VigersRay (обсуждение | вклад) (Update chem_prototypes.json via GitHub Actions) |
VigersRay (обсуждение | вклад) (Update chem_prototypes.json via GitHub Actions) |
||
| (не показано 18 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Medicine": { | "Medicine": { | ||
"rate": 0. | "rate": 0.25, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Изменяет здоровье на \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1,5\u003C/span\u003E ед. Электрические and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,25\u003C/span\u003E ед. Истощение." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Удаляет | "description": "Удаляет 2ед. от ликоксид из раствора." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": "Удаляет | "description": "Удаляет 2ед. от тазинид из раствора." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustTemperature", | "id": "AdjustTemperature", | ||
"description": "Удаляют 5 | "description": "Удаляют 2,5 кДж тепла из тела, в котором он метабилизируется." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\ | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Обморожение , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 12ед. этот реагент." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 115: | Строка 115: | ||
"id": "ModifyBleedAmount", | "id": "ModifyBleedAmount", | ||
"description": "Ослабляет кровотечение." | "description": "Ослабляет кровотечение." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,3\u003C/span\u003E ед. Истощение." | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 173: | Строка 177: | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды , пока метаболизирующий орган это Растение орган." | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды , пока метаболизирующий орган это Растение орган." | ||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"AbductorBlood": { | |||
"id": "AbductorBlood", | |||
"name": "Кровь абдукторов", | |||
"group": "Biological", | |||
"desc": "Кровь высшего существа, то, что выше законов и времени. Это в несколько раз опережает ваше понимание.", | |||
"physicalDesc": "похищенный", | |||
"color": "#D600BDFF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,333x от обычного , пока метаболизирующий орган это не Человек орган." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Food": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,1ед. от непрожаренные животные протеины к раствора." | |||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Порезы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Уколы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Термические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Электрические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Обморожение, and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,32\u003C/span\u003E ед. Кислотные , пока метаболизирующий орган это Кровососущее орган." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 298: | Строка 341: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Изменяет здоровье на \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Радиация, \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Порезы, and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Уколы." | "description": "Изменяет здоровье на \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Радиация, \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,45\u003C/span\u003E ед. Истощение, \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Порезы, and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Уколы." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 343: | Строка 386: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Удаляет 6 от | "description": "Удаляет 6 от drunk." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Изменяет здоровье на \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Яды and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,1\u003C/span\u003E ед. Истощение." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 427: | Строка 470: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Psicodine": { | ||
"id": " | "id": "Psicodine", | ||
"name": " | "name": "Псикодин", | ||
"group": " | "group": "Medicine", | ||
"desc": " | "desc": "Подавляет тревожность и прочие различные формы психических расстройств. Передозировка вызывает галлюцинации и незначительные повреждения токсинами.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "блестящее", | ||
"color": "# | "color": "#07E79EFF", | ||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Psicodine" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Medicine": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Яды , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 30ед. этот реагент." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "ModifyStatusEffect", | |||
"description": "Вызывает галлюцинации минимум на 8, эффект накапливается , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 30ед. этот реагент." | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "GenericStatusEffect", | ||
"description": " | "description": "Удаляет 2 от дрожь." | ||
} | }, | ||
{ | |||
"id": "ModifyStatusEffect", | |||
"description": "Удаляет 6 от drunk." | |||
}, | |||
{ | { | ||
"id": " | "id": "PopupMessage", | ||
"description": " | "description": "" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 463: | Строка 509: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "FourteenLoko": { | ||
"id": " | "id": "FourteenLoko", | ||
"name": " | "name": "Фоуртин локо", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Сильно переработанная жидкая субстанция, едва ли соответствующая межгалактическим стандартам безопасности для безалкогольного напитка.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "шипучее", | ||
"color": "# | "color": "#DEB928FF", | ||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "FourteenLoko" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного , пока метаболизирующий орган это не Дварф орган." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,1ед. от теобромин к раствора." | ||
}, | } | ||
] | |||
}, | |||
"Poison": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
"id": " | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды , пока метаболизирующий орган это не Слаймолюд орган." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 776: | Строка 819: | ||
"name": "Оппорозидон", | "name": "Оппорозидон", | ||
"group": "Medicine", | "group": "Medicine", | ||
"desc": "Трудно синтезируемый криогенный препарат, используемый для регенерации гниющих тканей и мозгового вещества.", | "desc": "Трудно синтезируемый криогенный препарат, используемый для регенерации гниющих тканей и мозгового вещества. Работает только на мёртвых.", | ||
"physicalDesc": "нездоровое", | "physicalDesc": "нездоровое", | ||
"color": "#B5E36DFF", | "color": "#B5E36DFF", | ||
| Строка 1050: | Строка 1093: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Вызывает сонливость минимум на 4, эффект накапливается." | "description": "Вызывает сонливость минимум на 4, эффект накапливается." | ||
}, | }, | ||
| Строка 1058: | Строка 1101: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Удаляет 10 от галлюцинации." | "description": "Удаляет 10 от галлюцинации." | ||
}, | }, | ||
| Строка 1157: | Строка 1200: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "BraveBull": { | ||
"id": " | "id": "BraveBull", | ||
"name": " | "name": "Храбрый бык", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Так же эффективен, как и голландский кураж!", | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#664300FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [ | ||
"BraveBull" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 1182: | Строка 1227: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Cognac": { | ||
"id": " | "id": "Cognac", | ||
"name": " | "name": "Коньяк", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Сладкий и крепкий алкогольный напиток, дважды дистиллированный и оставленный для выдержки на несколько лет. Сладкий, как блуд.", | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#AB3C05FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 1222: | Строка 1265: | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Poison": { | "Poison": { | ||
"rate": | "rate": 1, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "GenericStatusEffect", | "id": "GenericStatusEffect", | ||
"description": "Вызывает принудительный пацифизм минимум на | "description": "Вызывает принудительный пацифизм минимум на 2, эффект накапливается , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 1ед. пакс." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1249: | Строка 1292: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Изменяет здоровье на \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Радиация and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,1\u003C/span\u003E ед. Истощение." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 1278: | Строка 1321: | ||
"SodiumCarbonate" | "SodiumCarbonate" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": null | "metabolisms": null | ||
}, | }, | ||
| Строка 1305: | Строка 1337: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Вызывает галлюцинации минимум на 5, эффект накапливается." | "description": "Вызывает галлюцинации минимум на 5, эффект накапливается." | ||
} | } | ||
| Строка 1311: | Строка 1343: | ||
} | } | ||
} | } | ||
}, | |||
"Gold": { | |||
"id": "Gold", | |||
"name": "Золото", | |||
"group": "Elements", | |||
"desc": "Плотный, мягкий, блестящий металл, самый ковкий и пластичный из всех известных.", | |||
"physicalDesc": "металлическое", | |||
"color": "#F7C430FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": null | |||
}, | }, | ||
"Celliminol": { | "Celliminol": { | ||
| Строка 1316: | Строка 1359: | ||
"name": "Целлиминол", | "name": "Целлиминол", | ||
"group": "Medicine", | "group": "Medicine", | ||
"desc": "Химикат криогенного действия. Мощный химикат разработанный компанией.", | "desc": "Химикат криогенного действия. Мощный химикат разработанный компанией. Работает только на живых.", | ||
"physicalDesc": "сильно отдающее кровью", | "physicalDesc": "сильно отдающее кровью", | ||
"color": "#81EB81FF", | "color": "#81EB81FF", | ||
| Строка 1447: | Строка 1490: | ||
{ | { | ||
"id": "Electrocute", | "id": "Electrocute", | ||
"description": "Имеет 35% шанс бьют током употребившего в течении 2." | "description": "Имеет 35% шанс бьют током употребившего в течении 2 , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 1ед. этот реагент." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1537: | Строка 1580: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Vermouth": { | ||
"id": " | "id": "Vermouth", | ||
"name": " | "name": "Вермут", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Ароматизированное, креплёное белое вино, со вкусом различных трав.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "ароматическое", | ||
"color": "# | "color": "#91FF91FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 1554: | Строка 1595: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Добавляют 0,06ед. от этанол к раствора." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1564: | Строка 1605: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "SoyLatte": { | ||
"id": " | "id": "SoyLatte", | ||
"name": " | "name": "Соевый латте", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Кофейный напиток, приготовленный из эспрессо и подогретого соевого молока.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#664300FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [ | ||
"SoyLatte" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 1579: | Строка 1622: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | "description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного , пока метаболизирующий орган это не Дварф орган." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": " | "description": "Удаляет 2 от сонливость." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1710: | Строка 1753: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Вызывает галлюцинации минимум на 16, эффект накапливается." | "description": "Вызывает галлюцинации минимум на 16, эффект накапливается." | ||
} | } | ||
| Строка 1799: | Строка 1842: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Удаляет 1 от сонливость." | "description": "Удаляет 1 от сонливость." | ||
} | } | ||
| Строка 1830: | Строка 1873: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Вызывает сонливость минимум на 1,5, эффект накапливается." | "description": "Вызывает сонливость минимум на 1,5, эффект накапливается." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Изменяет здоровье на \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Яды and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,45\u003C/span\u003E ед. Истощение." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1896: | Строка 1939: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Изменяет здоровье на \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1,5\u003C/span\u003E ед. Яды and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,1\u003C/span\u003E ед. Истощение." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 1917: | Строка 1960: | ||
"id": "Drunk", | "id": "Drunk", | ||
"description": "Вызывает опьянение , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 15ед. этот реагент." | "description": "Вызывает опьянение , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 15ед. этот реагент." | ||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"MuteToxinAbductor": { | |||
"id": "MuteToxinAbductor", | |||
"name": "Токсин немоты", | |||
"group": "Narcotics", | |||
"desc": "Густой препарат, воздействующий на голосовые связки и лишающий пользователя возможности говорить пока усваивается организмом.", | |||
"physicalDesc": "сиропообразное", | |||
"color": "#000000FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Narcotic": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Вызывает неспособность разговаривать минимум на 80, эффект накапливается." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 2073: | Строка 2137: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Удаляет 1 от сонливость." | "description": "Удаляет 1 от сонливость." | ||
} | } | ||
| Строка 2096: | Строка 2160: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Вызывает галлюцинации минимум на 5, эффект накапливается." | "description": "Вызывает галлюцинации минимум на 5, эффект накапливается." | ||
} | } | ||
| Строка 2129: | Строка 2193: | ||
{ | { | ||
"id": "Electrocute", | "id": "Electrocute", | ||
"description": "Имеет 80% шанс бьют током употребившего в течении 2." | "description": "Имеет 80% шанс бьют током употребившего в течении 2 , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 1ед. этот реагент." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 2196: | Строка 2260: | ||
"desc": "Химическое вещество, вызывающее слёзы и сильное раздражение, обычно используется для подавления массовых беспорядков.", | "desc": "Химическое вещество, вызывающее слёзы и сильное раздражение, обычно используется для подавления массовых беспорядков.", | ||
"physicalDesc": "молочное", | "physicalDesc": "молочное", | ||
"color": "# | "color": "#FFFFFF4D", | ||
"textColor": "#000000FF", | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
| Строка 2209: | Строка 2273: | ||
{ | { | ||
"id": "PopupMessage", | "id": "PopupMessage", | ||
"description": "" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Emote", | |||
"description": "" | "description": "" | ||
}, | }, | ||
| Строка 2217: | Строка 2285: | ||
{ | { | ||
"id": "GenericStatusEffect", | "id": "GenericStatusEffect", | ||
"description": "Вызывает слепота минимум на 2, эффект накапливается , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере | "description": "Вызывает слепота минимум на 2, эффект накапливается , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 4ед. этот реагент." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "MovespeedModifier", | |||
"description": "Делает скорость передвижения 0,65x от стандартной минимум на 1,5 , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 4ед. этот реагент." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 2366: | Строка 2438: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Вызывает галлюцинации минимум на 5, эффект накапливается." | "description": "Вызывает галлюцинации минимум на 5, эффект накапливается." | ||
} | } | ||
| Строка 2427: | Строка 2499: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"Sbiten": { | |||
"id": "Sbiten", | |||
"name": "Сбитень", | |||
"group": "Drinks", | |||
"Sbiten": { | |||
"id": "Sbiten", | |||
"name": "Сбитень", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Пикантная водка! Может быть немного жгучей для малышей!", | "desc": "Пикантная водка! Может быть немного жгучей для малышей!", | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
| Строка 2532: | Строка 2565: | ||
"id": "MovespeedModifier", | "id": "MovespeedModifier", | ||
"description": "Делает скорость передвижения 1,4x от стандартной минимум на 2." | "description": "Делает скорость передвижения 1,4x от стандартной минимум на 2." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,8\u003C/span\u003E ед. Истощение , пока в кровеносной системе имеется по крайней мере 0,5ед. нитриум." | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 2573: | Строка 2610: | ||
"name": "Ред бул", | "name": "Ред бул", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": "Доза энергии! | "desc": "Доза энергии! NanoTrasen не несёт ответственности, если у вас вырастут птичьи придатки.", | ||
"physicalDesc": "шипучее", | "physicalDesc": "шипучее", | ||
"color": "#FFFFBFFF", | "color": "#FFFFBFFF", | ||
| Строка 2587: | Строка 2624: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Удаляет 2 от сонливость." | "description": "Удаляет 2 от сонливость." | ||
}, | }, | ||
| Строка 2645: | Строка 2682: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Удаляет 10 от сонливость." | "description": "Удаляет 10 от сонливость." | ||
}, | }, | ||
| Строка 2771: | Строка 2808: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Удаляет 2 от сонливость." | "description": "Удаляет 2 от сонливость." | ||
}, | }, | ||
| Строка 2810: | Строка 2847: | ||
"id": "ModifyBleedAmount", | "id": "ModifyBleedAmount", | ||
"description": "Ослабляет кровотечение." | "description": "Ослабляет кровотечение." | ||
}, | |||
{ | |||
"id": "GenericStatusEffect", | |||
"description": "Вызывает адреналин минимум на 5, эффект накапливается." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 2897: | Строка 2938: | ||
"CopperBloodBreakdown", | "CopperBloodBreakdown", | ||
"NuclearColaBreakdown", | "NuclearColaBreakdown", | ||
"BananaBreakdown", | "BananaBreakdown", | ||
"NutrimentBreakdown" | "NutrimentBreakdown" | ||
| Строка 2969: | Строка 3009: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Изменяет здоровье на \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Кислотные and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,15\u003C/span\u003E ед. Истощение." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 2992: | Строка 3032: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Изменяет здоровье на \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Удушение and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,2\u003C/span\u003E ед. Истощение , пока пациент в critical." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 3199: | Строка 3239: | ||
"name": "Доксарубиксадон", | "name": "Доксарубиксадон", | ||
"group": "Medicine", | "group": "Medicine", | ||
"desc": "Химикат криогенного действия. Лечит некоторые виды клеточных повреждений, нанесённых слаймами и неправильным использованием других химикатов.", | "desc": "Химикат криогенного действия. Лечит некоторые виды клеточных повреждений, нанесённых слаймами и неправильным использованием других химикатов. Работает только на живых.", | ||
"physicalDesc": "бурлящее", | "physicalDesc": "бурлящее", | ||
"color": "#32CD32FF", | "color": "#32CD32FF", | ||
| Строка 3343: | Строка 3383: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Вызывает галлюцинации минимум на 10, эффект накапливается." | "description": "Вызывает галлюцинации минимум на 10, эффект накапливается." | ||
}, | }, | ||
| Строка 3487: | Строка 3527: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Удаляет 2 от сонливость." | "description": "Удаляет 2 от сонливость." | ||
} | } | ||
| Строка 3690: | Строка 3730: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Изменяет здоровье на \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1,5\u003C/span\u003E ед. Термические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1,5\u003C/span\u003E ед. Электрические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1,5\u003C/span\u003E ед. Обморожение, and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,2\u003C/span\u003E ед. Истощение." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 3945: | Строка 3985: | ||
], | ], | ||
"metabolisms": null | "metabolisms": null | ||
}, | |||
"Brutedon": { | |||
"id": "Brutedon", | |||
"name": "Брутедон", | |||
"group": "Medicine", | |||
"desc": "Криогенное передовое средство для лечения механических повреждений, заживляющее все типы физических травм. Работает как на мёртвых, так и на живых.", | |||
"physicalDesc": "целебное", | |||
"color": "#FFFF00FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"Brutedon" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 1, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Излечивает \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Порезы, and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Уколы , пока температура тела составляет не более 200k." | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | }, | ||
"Desoantizyne": { | "Desoantizyne": { | ||
| Строка 3963: | Строка 4026: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,65\u003C/span\u003E ед. Яды." | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,65\u003C/span\u003E ед. Яды and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,3\u003C/span\u003E ед. Истощение." | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 4220: | Строка 4283: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"Neurotoxin": { | |||
"Neurotoxin": { | |||
"id": "Neurotoxin", | "id": "Neurotoxin", | ||
"name": "Нейротоксин", | "name": "Нейротоксин", | ||
| Строка 4276: | Строка 4312: | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды." | "description": "Наносит \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды." | ||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Bramble": { | |||
"id": "Bramble", | |||
"name": "Брамбл", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Ягодки, джин, и довольно стрёмный вид.", | |||
"physicalDesc": "пузыристое", | |||
"color": "#DBB7B2FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"Bramble" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Утоляет жажду на 0,667x от обычного." | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Добавляют 0,1ед. от этанол к раствора." | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 4326: | Строка 4389: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Вызывает | "description": "Вызывает slurred минимум на 20, эффект накапливается." | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 4413: | Строка 4476: | ||
} | } | ||
} | } | ||
}, | |||
"NitroKill": { | |||
"id": "NitroKill", | |||
