Доступные корабли
Название | Рекомендуемый размер экипажа | Размер | Должности | Стоимость | Тип источника питания |
---|---|---|---|---|---|
DC Cleithro | 3-6 | Средний | Психолог и сервисный работник | $30000 | Плазма |
DC McCargo | 1-2 | Большой | Квартирмейстер, грузчик, пилот, уборщик, стандартный киборг, ботаник, шеф-повар | $70000 | ДАМ |
HS Garden | 2-3 | Маленький | Ботаник, пилот | $24750 | Плазма |
ICR Chisel | 1-2 | Маленький | Уборщик, Священник | $31340 | Плазма |
KC Cresent | 1-3 | Маленький | Пассажир | $13900 | Плазма |
NC Prospector | 1-3 | Маленький | Утилизатор | $23000 | Плазма |
NC Skipper | 1-3 | Маленький | Ботаник, Шеф-повар | $29715 | Плазма |
NM Pulse | 1-2 | Маленький | Парамедик | $20500 | Плазма |
NR Sparrow | 1-4 | Маленький | Ученый, Инженер | $37000 | Плазма |
NR Investigator | 1-2 | Маленький | Утилизатор, Ученый, Бармен | $46000 | Плазма |
NT Construct | 1 | Маленький | Пассажир | $12075 | Плазма |
NT Honker | 1+ | Маленький | Клоун | $22500 | Плазма |
NC Legman | 1+ | Маленький | Репортер | $11700 | Плазма |
NC Loader | 1-2 | Маленький | Грузчик | $18000 | Плазма |
NT Liquidator | 1+ | Маленький | Уборщик, Атмосферный Техник, Химик | $31600 | Плазма |
NT WaveShot | 1+ | Маленький | Репортер | $37500 | Плазма |
NC Harbormaster | 1+ | Маленький | Пилот | $29500 | Плазма |
NC Placebo | 1+ | Маленький | Психолог | $20000 | Плазма |
NM Searchlight | 1-3 | Маленький | Пилот, Парамедик, Инженер | $29500 | Плазма |
KL Bulker | 2-4 | Средний | Шеф-повар, Утилизатор | $39750 | ДАМ |
SLI Bazaar | 2-4 | Средний | Квартирмейстер, Грузчик, Наемник, Сервисный работник | $65000 | ДАМ |
TC Metastable | 3-6 | Средний | Ученый, Шеф-повар, Врач, Химик, Инженер, Пассажир, Киборг | $89000 | |
NM Helix | 2-4 | Средний | Парамедик, Главный Врач, Врач, Химик | $44600 | Плазма |
NR Condor | 2-6 | Средний | Инженер, Ученый, Научный Руководитель, Старший Инженер, Атмосферный Техник, Киборг | $72890 | Плазма/Солнечные панели |
NR Phoenix | 2-4 | Средний | Утилизатор, Ученый, Научный Руководитель, Киборг | $60000 | Плазма |
NT Esquire | 2-4 | Средний | Юрист, Тюремный охранник, Заключенный | $38500 | Плазма/РИТЭГ |
NT Kestrel | 2-6 | Средний | Утилизатор | $54000 | Плазма |
NT Rosebud MK I | 2-6 | Средний | Утилизатор, Парамедик, Инженер, Клоун, Музыкант | $92115 | Солнечные панели/Сварочное топливо |
NT Crescent | 6+ | Большой | Бармен, Шеф-повар, Врач, Химик, Инженер, Атмосферный Техник, Ученый,
Музыкант, Квартирмейстер, Юрист, Уборщик, Научный Руководитель, Главный Врач, Наемник |
$208020 | ДАМ |
NT Comet | 3-6 | Средний | Инженер, Пассажир | $55000 | ДАМ |
ICR Chisel | 2-4 | Маленький | Утилизатор | $31340 | Плазма |
NT Gasbender | 3-6 | Средний | Атмосферный Техник, Старший Инженер, Киборг, Парамедик, Инженер | $90500 | ДАМ |
NC Pioneer | 1 | Маленький | Утилизатор | $14650 | Плазма |
NM Caduceus | 4-8 | Большой | Парамедик, Главный Врач, Врач, Химик, Киборг, Инженер, Интерн | $105000 | ДАМ |
SE Spectre | 4-5 | Большой | Научный Руководитель, Ученый, Бармен | $195000 | ДАМ |
NM Eagle | 3-5 | Средний | Химик, Врач, Парамедик, Пилот, Инженер | $57550 | Плазма |
SSC KnuckleVerse | 2-6 | Средний | Пилот, Управляющий, Boxer, Бармен, Врач | $36500 | Плазма |
NT Stellaris | 2-5 | Средний | Музыкант, Клоун, Мим, Шеф-повар, Врач | $45000 | Плазма |
NR Stratos | 2-6 | Средний | Пилот, Утилизатор, Бармен, Ученый, Инженер | $90000 | ДАМ |
NC Lantern | 2-3 | Средний | Пилот, Священник | $34500 | Солнечные панели/Плазма |
NC Kilderkin | 2-4 | Средний | Пилот, Наемник, Бармен, Ботаник | $42900 | Плазма |
NC Hauler | 3-6 | Средний | Грузчик, Бармен, Грузчик, Квартирмейстер | $60000 | Уран |
NC Старший Инженерres | 2-5 | Средний | Пилот, Шеф-повар, Сервисный работник, Ботаник | $49500 | Плазма |
DC McCargo | 3-6 | Средний | Пилот, Шеф-повар, Управляющий, Ботаник, Грузчик, Квартирмейстер, Киборг | $70000 | ДАМ |
HS Garden | 1-2 | Маленький | Ботаник, Пилот | $24750 | Плазма |
- = кораблю нужен имидж
? = роли нуждаются в проверке
± = таблица нуждается в стандартизации
(Используйте страницу Шаблон корабля для быстрого создания новых страниц корабля)