Vepayn (обсуждение | вклад) |
Vepayn (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 376: | Строка 376: | ||
<tr style="background-color:#78c4bd;"> | <tr style="background-color:#78c4bd;"> | ||
<td>'''Описание'''</td> | <td>'''Описание'''</td> | ||
<td>Вы | <td>Вы не знаете свойств отдельно взятых химических элементов.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 1=<tr style="background-color:#78c4bd;"><td rowspan="3"><center>'''Химия'''<br>[[File:Beaker.png|64px|центр|link=]]</center></td> | | 1=<tr style="background-color:#78c4bd;"><td rowspan="3"><center>'''Химия'''<br>[[File:Beaker.png|64px|центр|link=]]</center></td> | ||
Строка 388: | Строка 388: | ||
<tr style="background-color:#78c4bd;"> | <tr style="background-color:#78c4bd;"> | ||
<td>'''Описание'''</td> | <td>'''Описание'''</td> | ||
<td>Вы обладаете общим пониманием свойств различных химических веществ (железо восстанавливает кровь и т.п.) | <td>Вы обладаете общим пониманием свойств различных химических веществ (железо восстанавливает кровь и т.п.).</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 2=<tr style="background-color:#78c4bd;"><td rowspan="3"><center>'''Химия'''<br>[[File:Beaker.png|64px|центр|link=]]</center></td> | | 2=<tr style="background-color:#78c4bd;"><td rowspan="3"><center>'''Химия'''<br>[[File:Beaker.png|64px|центр|link=]]</center></td> | ||
Строка 415: | Строка 415: | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
| Фармакология={{#switch:{{{уровень|0}}} | |||
| 0=<tr style="background-color:#78c4bd;"><td rowspan="3"><center>'''Фармакология'''<br>[[File:Pill1.png|64px|центр|link=]]</center></td> | |||
<td>'''Наименование текущего уровня'''</td> | |||
<td>«Базовая фармакология»</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#78c4bd;"> | |||
<td>'''Сложность следующего уровня'''</td> | |||
<td>Сложный</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#78c4bd;"> | |||
<td>'''Описание'''</td> | |||
<td>Вы обладаете пониманием действия базовых препаратов (бикаридин, дермалин, диловен, хироналин, инапровалин).</td> | |||
</tr> | |||
| 1=<tr style="background-color:#78c4bd;"><td rowspan="3"><center>'''Фармакология'''<br>[[File:Pill1.png|64px|центр|link=]]</center></td> | |||
<td>'''Наименование текущего уровня'''</td> | |||
<td>«Продвинутая фармакология»</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#78c4bd;"> | |||
<td>'''Сложность следующего уровня'''</td> | |||
<td>Отсутствует</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background-color:#78c4bd;"> | |||
<td>'''Описание'''</td> | |||
<td>Вы обладаете пониманием действия всевозможных препаратов, а также знаете про "безопасную" дозировку любого вещества в 10u. Данный навык не даёт возможности делать препараты.</td> | |||
</tr> | |||
| #default=<tr style="color: black; background-color:#78c4bd;"><td rowspan="3"><center>Фармакология</center></td> | |||
<td>'''Наименование текущего уровня'''</td> | |||
<td>{{{наименование уровня}}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="color: black; background-color:#78c4bd;"> | |||
<td>'''Сложность следующего уровня'''</td> | |||
<td>{{{сложность}}}</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="color: black; background-color:#78c4bd;"> | |||
<td>'''Описание'''</td> | |||
<td>{{{описание}}}</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
| Хирургия={{#switch:{{{уровень|0}}} | | Хирургия={{#switch:{{{уровень|0}}} | ||
| 0=<tr style="background-color:#78c4bd;"><td rowspan="3"><center>'''Хирургия'''<br>[[File:Scalpel.png|64px|центр|link=]]</center></td> | | 0=<tr style="background-color:#78c4bd;"><td rowspan="3"><center>'''Хирургия'''<br>[[File:Scalpel.png|64px|центр|link=]]</center></td> |
Версия от 19:21, 22 июня 2024
Шаблон для редактуры таблицы навыков.