Vepayn (обсуждение | вклад) |
Vepayn (обсуждение | вклад) (→цвет) |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
<td colspan="3">Сложные навыки</td> | <td colspan="3">Сложные навыки</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color: #ed6a7c; font-weight: bold; text-align: center; border: 2px black solid; color: black;"> | |||
{{Шаблон:SkillTableNew|навык=Управление шаттлом|уровень={{{Управление шаттлом|0}}}}} | {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Управление шаттлом|уровень={{{Управление шаттлом|0}}}}} | ||
{{Шаблон:SkillTableNew|навык=Владение оружием|уровень={{{Владение оружием|0}}}}} | {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Владение оружием|уровень={{{Владение оружием|0}}}}} | ||
Строка 24: | Строка 25: | ||
{{Шаблон:SkillTableNew|навык=Робототехника|уровень={{{Робототехника|0}}}}} | {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Робототехника|уровень={{{Робототехника|0}}}}} | ||
{{Шаблон:SkillTableNew|навык=Ксенобиологистика|уровень={{{Ксенобиологистика|0}}}}} | {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Ксенобиологистика|уровень={{{Ксенобиологистика|0}}}}} | ||
</tr> | |||
<!-- Разделение --> | <!-- Разделение --> | ||
<tr style="background-color: #e8915d; font-weight: bold; text-align: center; border: 2px black solid;"> | <tr style="background-color: #e8915d; font-weight: bold; text-align: center; border: 2px black solid;"> | ||
<td colspan="3">Средние навыки</td> | <td colspan="3">Средние навыки</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color: #edb268; font-weight: bold; text-align: center; border: 2px black solid;"> | |||
{{Шаблон:SkillTableNew|навык=Базовая химия|уровень={{{Базовая химия|0}}}}} | {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Базовая химия|уровень={{{Базовая химия|0}}}}} | ||
{{Шаблон:SkillTableNew|навык=Вирусология|уровень={{{Вирусология|0}}}}} | {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Вирусология|уровень={{{Вирусология|0}}}}} | ||
Строка 37: | Строка 40: | ||
{{Шаблон:SkillTableNew|навык=Работа с животными|уровень={{{Работа с животными|0}}}}} | {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Работа с животными|уровень={{{Работа с животными|0}}}}} | ||
{{Шаблон:SkillTableNew|навык=Продвинутая ботаника|уровень={{{Продвинутая ботаника|0}}}}} | {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Продвинутая ботаника|уровень={{{Продвинутая ботаника|0}}}}} | ||
</tr> | |||
<!-- Разделение --> | <!-- Разделение --> | ||
<tr style="background-color: #5ce796; font-weight: bold; text-align: center; border: 2px black solid;"> | <tr style="background-color: #5ce796; font-weight: bold; text-align: center; border: 2px black solid;"> | ||
<td colspan="3">Лёгкие навыки</td> | <td colspan="3">Лёгкие навыки</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color: #8befb1; font-weight: bold; text-align: center; border: 2px black solid;"> | |||
{{Шаблон:SkillTableNew|навык=Разделка туш|уровень={{{Разделка туш|0}}}}} | {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Разделка туш|уровень={{{Разделка туш|0}}}}} | ||
{{Шаблон:SkillTableNew|навык=Готовка|уровень={{{Готовка|0}}}}} | {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Готовка|уровень={{{Готовка|0}}}}} | ||
</tr> | |||
<!-- Разделение --> | <!-- Разделение --> | ||
<tr style="background-color: #778786; font-weight: bold; text-align: center; border: 2px black solid; color: | <tr style="background-color: #778786; font-weight: bold; text-align: center; border: 2px black solid; color: black;"> | ||
<td colspan="3">Базовые навыки</td> | <td colspan="3">Базовые навыки</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color: #a0abaa; font-weight: bold; text-align: center; border: 2px black solid; color: black;"> | |||
{{Шаблон:SkillTableNew|навык=Базовая ботаника|уровень={{{Базовая ботаника|0}}}}} | {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Базовая ботаника|уровень={{{Базовая ботаника|0}}}}} | ||
{{Шаблон:SkillTableNew|навык=Взлом|уровень={{{Взлом|0}}}}} | {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Взлом|уровень={{{Взлом|0}}}}} |
Версия от 22:37, 22 мая 2024