Reach7 (обсуждение | вклад) (Содержимое страницы заменено на «{{In development|Заморожено}} __TOC__») Метки: замена отменено |
Reach7 (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: ручная отмена |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | == Гранаты взрывного действия == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
! style="background-color:#B84444; width: 10%" | Название !! style="background-color:#B84444; width: 35%" | Характеристики !! style="background-color:#B84444; width: 50%" | Описание | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:C4.gif|64px|центр]]<span> <center>'''С4'''</center> | |||
| | |||
*'''22.5-37.5''' ''' Blunt ''' урона. | |||
*'''22.5-37.5''' '''Piercing''' урона. | |||
*'''22.5-37.5''' '''Heat''' урона. | |||
*Радиус взрыва '''3 на 3''' клеток. | |||
*Тип урона : '''Не равномерный''' | |||
| <center>Можно привязать к передатчику сигналов мультитулом, для мгновенной активации. "Взорвём эту станцию к черту..."</center> | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:Grenade.png|64px|центр]]</span> <center>'''Осколочная граната'''</center> | |||
| | |||
*'''22.5-40-50''' ''' Blunt ''' урона. | |||
*'''22.5-40-50''' '''Piercing''' урона. | |||
*'''22.5-40-50''' '''Heat''' урона. | |||
*Радиус взрыва '''6 на 6''' клеток. | |||
*Тип урона : '''Не равномерный''' | |||
| <center>"Гранату нужно кидать так, чтобы кроме вас еще кого-нибудь убило".</center> | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:Grenadepenguin.png|64px|центр]]<span> <center>'''Пингвин-гренадёр'''</center> | |||
| | |||
*'''100''' ''' Blunt ''' урона. | |||
*'''100''' '''Piercing''' урона. | |||
*'''100''' '''Heat''' урона. | |||
*Радиус взрыва '''4 на 4''' клеток. | |||
*Тип урона : '''Равномерный''' | |||
| <center>"Ковальски, действуй!"</center> | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:Syndicate_Minibomb.gif|64px|центр]]<span> <center>'''Синдикат-граната'''</center> | |||
| | |||
*'''300''' ''' Blunt ''' урона. | |||
*'''300''' '''Piercing''' урона. | |||
*'''300''' '''Heat''' урона. | |||
*Радиус взрыва '''3 на 3''' клеток. | |||
*Тип урона : '''Равномерный''' | |||
| <center>"Ты слышишь этот писк? Он меня напрягает..."</center> | |||
|- | |||
|} | |||
== Гранаты оглушающего действия == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
! style="background-color:#B84444; width: 10%" | Название !! style="background-color:#B84444; width: 35%" | Характеристики !! style="background-color:#B84444; width: 50%" | Описание | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:Flashbang.png|64px|центр]]<span> <center>'''Светошумовая граната'''</center> | |||
| | |||
*Время оглушения '''7''' секунд. | |||
*Время замедления '''7.5''' секунд. | |||
*Радиус оглушения '''7 на 7''' клеток. | |||
| <center>"Аййййййй!"</center> | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:Flash.png|64px|центр]]<span> <center>'''Вспышка'''</center> | |||
| | |||
*Время оглушения '''1.5''' секунд. | |||
*Время замедления '''2''' секунд. | |||
*Радиус оглушения '''7 на 7''' клеток. | |||
| <center>"Ай!Ай!Ай!Ай!Ай!"</center> | |||
|- | |||
| <span class=sprite>[[Файл:ЭМИ_граната.png|64px|центр]]</span> <center>ЭМИ граната</center> | |||
| | |||
*Радиус оглушения приборов '''7 на 7''' клеток. | |||
| <center>"Устройте Блэк-Аут!"</center> | |||
|- | |||
|} |
Версия от 10:49, 2 марта 2024
Гранаты взрывного действия
Название | Характеристики | Описание |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Гранаты оглушающего действия
Название | Характеристики | Описание |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|