Gadmin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
I study1 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{CorporationTable | |||
|цвет=#324d69 | |||
|название=NanoTrasen | |||
|картинка=Нанотрасенлого.png | |||
|размер картинки=256px | |||
|дата=2178. | |||
|основатели=Шон Трейзен и Александр Трейзен. | |||
|расположение=[[Солнечная система]], и вся Галактика. | |||
|отрасль=Коммерция, продажи и научная деятельность. | |||
|продукция=Полезные ископаемые, высокотехнологичная промышленность, и многое другое. | |||
|генеральный директор=[[Эдвин Трейзен]]. | |||
|наследники=[[Дэниел Трейзен]]. | |||
|количество сотрудников=Многочисленное | |||
|капитализация=Очень высокая... | |||
}} | |||
== Корпоративные активы == | |||
У NanoTrasen есть множество источников дохода, как законных, так и тех, о которых лучше не говорить публично и не рассказывать тем, кто интересуется этой темой. Среди законных источников можно выделить следующие: | |||
* Административный актив - | |||
Текущая версия от 11:09, 22 февраля 2025

| Дата основания: | 2178. |
| Основатели: | Шон Трейзен и Александр Трейзен. |
| Расположение: | Солнечная система, и вся Галактика. |
| Отрасль: | Коммерция, продажи и научная деятельность. |
| Продукция: | Полезные ископаемые, высокотехнологичная промышленность, и многое другое. |
| Генеральный директор: | Эдвин Трейзен. |
| Наследники: | Дэниел Трейзен. |
| Количество сотрудников: | Многочисленное |
| Капитализация: | Очень высокая... |
Корпоративные активы
У NanoTrasen есть множество источников дохода, как законных, так и тех, о которых лучше не говорить публично и не рассказывать тем, кто интересуется этой темой. Среди законных источников можно выделить следующие:
- Административный актив -