Vepayn (обсуждение | вклад) |
Vepayn (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 163: | Строка 163: | ||
|Схема=Инженерия | |Схема=Инженерия | ||
|color_bg=#AB892B | |color_bg=#AB892B | ||
|Изображение= | |Изображение=Конфигуратор_доступов.gif | ||
|Название=Конфигуратор доступов | |Название=Конфигуратор доступов | ||
|Описание=Позволяет изменять доступы шлюзов. | |Описание=Позволяет изменять доступы шлюзов. | ||
Строка 216: | Строка 216: | ||
|Схема=Инженерия | |Схема=Инженерия | ||
|color_bg=#AB892B | |color_bg=#AB892B | ||
|Изображение=Fire extinguisher. | |Изображение=Fire extinguisher.png | ||
|Название=Огнетушитель | |Название=Огнетушитель | ||
|Описание=Снаряжение для тушения пожаров | |Описание=Снаряжение для тушения пожаров | ||
Строка 368: | Строка 368: | ||
|Схема=Инженерия | |Схема=Инженерия | ||
|color_bg=#AB892B | |color_bg=#AB892B | ||
|Изображение= | |Изображение=Конфигуратор_доступов.gif | ||
|Название=Конфигуратор доступов | |Название=Конфигуратор доступов | ||
|Описание=Позволяет изменять доступы шлюзов. | |Описание=Позволяет изменять доступы шлюзов. | ||
Строка 378: | Строка 378: | ||
|Схема=Инженерия | |Схема=Инженерия | ||
|color_bg=#AB892B | |color_bg=#AB892B | ||
|Изображение= | |Изображение=Door_remote_eng.png | ||
|Название=Пульт от дверей инженерного отдела | |Название=Пульт от дверей инженерного отдела | ||
|Описание=Позволяет дистанционно управлять шлюзами инженерного отдела. | |Описание=Позволяет дистанционно управлять шлюзами инженерного отдела. | ||
Строка 436: | Строка 436: | ||
|Схема=Инженерия | |Схема=Инженерия | ||
|color_bg=#AB892B | |color_bg=#AB892B | ||
|Изображение= | |Изображение=Пустотный_джетпак.png | ||
|Название=Пустотный Джетпак | |Название=Пустотный Джетпак | ||
|Описание=Как обычный Джетпак, но красочнее! | |Описание=Как обычный Джетпак, но красочнее! | ||
Строка 496: | Строка 496: | ||
|Схема=Инженерия | |Схема=Инженерия | ||
|color_bg=#AB892B | |color_bg=#AB892B | ||
|Изображение= | |Изображение=AME_normal.gif | ||
|Название=Контроллер ДАМ | |Название=Контроллер ДАМ | ||
|Описание=Контроллер, который питает сам ДАМ топливом. | |Описание=Контроллер, который питает сам ДАМ топливом. | ||
Строка 519: | Строка 519: | ||
|Схема=Инженерия | |Схема=Инженерия | ||
|color_bg=#AB892B | |color_bg=#AB892B | ||
|Изображение= | |Изображение=JRPACMAN.gif | ||
|Название=J.R.P.A.C.M.A.N | |Название=J.R.P.A.C.M.A.N | ||
|Описание=Высокоэффективный генератор. | |Описание=Высокоэффективный генератор. | ||
Строка 530: | Строка 530: | ||
|Схема=Инженерия | |Схема=Инженерия | ||
|color_bg=#AB892B | |color_bg=#AB892B | ||
|Изображение= | |Изображение=PACMAN.gif | ||
|Название=P.A.C.M.A.N | |Название=P.A.C.M.A.N | ||
|Описание=Высокоэффективный генератор. | |Описание=Высокоэффективный генератор. | ||
Строка 541: | Строка 541: | ||
|Схема=Инженерия | |Схема=Инженерия | ||
|color_bg=#AB892B | |color_bg=#AB892B | ||
|Изображение= | |Изображение=SUPERPACMAN.gif | ||
|Название=S.U.P.E.R.P.A.C.M.A.N | |Название=S.U.P.E.R.P.A.C.M.A.N | ||
|Описание=Высокоэффективный генератор. | |Описание=Высокоэффективный генератор. | ||
Строка 573: | Строка 573: | ||
|Схема=Инженерия | |Схема=Инженерия | ||
|color_bg=#AB892B | |color_bg=#AB892B | ||
|Изображение=APC. | |Изображение=APC.gif | ||
|Название=ЛКП | |Название=ЛКП | ||
|Описание=ЛКП питает всё оборудование, то есть целиком всю станцию! | |Описание=ЛКП питает всё оборудование, то есть целиком всю станцию! | ||
Строка 593: | Строка 593: | ||
|Схема=Инженерия | |Схема=Инженерия | ||
|color_bg=#AB892B | |color_bg=#AB892B | ||
|Изображение= | |Изображение=Power_consol.gif | ||
|Название=Консоль контроля питания | |Название=Консоль контроля питания | ||
|Описание=Показывает расход электроэнергии | |Описание=Показывает расход электроэнергии | ||
Строка 603: | Строка 603: | ||
|Схема=Инженерия | |Схема=Инженерия | ||
|color_bg=#AB892B | |color_bg=#AB892B | ||
|Изображение= | |Изображение=Solar_console.png | ||
|Название=Консоль контроля солнечных панелей | |Название=Консоль контроля солнечных панелей | ||
|Описание=Управляет углом наклона солнечный панелей. | |Описание=Управляет углом наклона солнечный панелей. | ||
Строка 613: | Строка 613: | ||
|Схема=Инженерия | |Схема=Инженерия | ||
|color_bg=#AB892B | |color_bg=#AB892B | ||
|Изображение= | |Изображение=SolarPanel.png | ||
|Название=Солнечные панели | |Название=Солнечные панели | ||
|Описание=Питают станцию энергией звёзд. | |Описание=Питают станцию энергией звёзд. | ||
Строка 658: | Строка 658: | ||
|Схема=Инженерия | |Схема=Инженерия | ||
|color_bg=#AB892B | |color_bg=#AB892B | ||
|Изображение= | |Изображение=Emitter.gif | ||
|Название=Эмиттер | |Название=Эмиттер | ||
|Описание=Питает Генератор сдерживающего поля энергией! | |Описание=Питает Генератор сдерживающего поля энергией! | ||
Строка 734: | Строка 734: | ||
|Схема=Инженерия | |Схема=Инженерия | ||
|color_bg=#AB892B | |color_bg=#AB892B | ||
|Изображение= | |Изображение=Ставни_антирадиация.gif | ||
|Название=Радиационные ставни | |Название=Радиационные ставни | ||
|Описание=Дополнительно защищает от радиации. | |Описание=Дополнительно защищает от радиации. | ||
Строка 764: | Строка 764: | ||
|Описание=Содержит стандартные инструменты, ассортимент которых можно возобновить. | |Описание=Содержит стандартные инструменты, ассортимент которых можно возобновить. | ||
<center>Содержит :</center> | <center>Содержит :</center> | ||
* 5 мотков НВ кабелей[[File: | * 5 мотков НВ кабелей[[File:НВ_кабель.png]] | ||
* 5 ломов [[File: Red Crowbar.png]] | * 5 ломов [[File: Red Crowbar.png]] | ||
* 2 сварочный аппарата [[File: Welder.png]] | * 2 сварочный аппарата [[File: Welder.png]] |
Версия от 12:57, 11 октября 2024
Стандартное снаряжение инженерного отдела
Стандартные инструменты
Объект | Описание |
|
Во веки веков самый многофункциональный предмет.
|
|
Один из базовых инструментов, предназначен для срезания проводов.
|
|
Заварит всё что можно и нельзя! Только не забудьте отключать при заправке.
|
|
Выкрутите все шурупы из приборов! А потом не забудьте в каком порядке закрутить обратно.
|
|
Способен закрепить все объекты на свете! И открепить.
|
|
По настоящему многофункциональный прибор, что доказывает название.
|
|
Этот инструмент позволяет создавать и управлять сетевыми соединениями между компьютерами, датчиками, электронными устройствами и другими объектами на станции.
|
Продвинутые инструменты
Объект | Описание |
|
Универсальный прибор, позволяющий в несколько раз ускорить работу!
|
|
Универсальный прибор, позволяющий в несколько раз ускорить работу!
|
|
Сварочный аппарат, с повышенной ёмкостью и самовосстанавливающимся топливом.
|
Специальные инструменты
Объект | Описание |
|
В простонародье - РСУ. Крайне быстро выполняет многие функции и устраняет проблемы, возникшие при строительстве.
|
|
Картридж, которым заправляют РСУ.
|
|
Позволяет изменять доступы шлюзов.
|
Стандартное снаряжение Атмосферного техника техника
Объект | Описание |
|
Порой крайне полезно знать, чем вы дышите! Ой.. Откуда здесь плазма?!
|
|
Создаёт голографическую проекцию, которая не пропускает газы.
|
|
Позволяет дистанционно управлять пожарными шлюзами.
|
|
Снаряжение для тушения пожаров
|
|
Топор для разбора завалов
|
|
Содержит плазму для заправки коллекторов радиации
|
|
Огнестойкий противогаз, который носят Атмосята.
|
|
Скафандр Атмосферного техника, обладающий хорошей защитой от ожогов и радиации.
|
|
Атмос-пожарный костюм, предназначенный против борьбы с огнём. Для выхода в космос необходим шлем.
|
|
Шлем атмос-пожарного костюма с фонариком.
|
Стандартное снаряжение Старшего Инженера
Объект | Описание |
|
Универсальный прибор, позволяющий в несколько раз ускорить работу!
|
|
Универсальный прибор, позволяющий в несколько раз ускорить работу!
|
|
Сварочный аппарат, с повышенной ёмкостью и самовосстанавливающимся топливом.
|
|
В простонародье - РСУ. Крайне быстро выполняет многие функции и устраняет проблемы, возникшие при строительстве.
|
|
Картридж, которым заправляют РСУ.
|
|
Позволяет изменять доступы шлюзов.
|
|
Позволяет дистанционно управлять шлюзами инженерного отдела.
|
|
Необходима для выдачи ключей шифрования новым сотрудникам.
|
|
Печать, которая изображает всё величие бюрократии.
|
|
Плащ, который воплощает всё величие инженерного отдела. |
|
Очень вместительный пояс, который спокойно вмещает стандартные инструменты Старшего Инженера.
|
|
Как обычные магнитные сапоги, но лучше!
|
|
Как обычный Джетпак, но красочнее!
|
|
Превосходный скафандр, неуязвимый к радиации и хорошей защите против ожогов.
|
|
Необходимая штука, для поддержания связи!
|
Объекты
Объекты Инженерии
Объект | Описание |
|
Компонент ДАМ, который нужен для постройки полноценного ДАМа.
|
|
Контроллер, который питает сам ДАМ топливом.
|
|
Топливо, необходимое для заправки ДАМ.
|
|
Высокоэффективный генератор.
|
|
Высокоэффективный генератор.
|
|
Высокоэффективный генератор.
|
|
Огромная батарея, которая может хранить такое же огромное количество энергии! Которой для зарядки требуется подключение к электросети кабельным терминалом.
|
|
Та самая вещь, что питает все ЛКП!
|
|
ЛКП питает всё оборудование, то есть целиком всю станцию!
|
|
Громадный генератор, обеспечивающий гравитацию для всей станции.
|
Файл:Power consol.gif |
Показывает расход электроэнергии
|
|
Управляет углом наклона солнечный панелей.
|
|
Питают станцию энергией звёзд.
|
|
Наблюдает за звёздами
|
|
Содержит сварочное топливо.
|
Файл:Генератор сдерживающего поля.png |
Генератор, который создает сдерживающее поле.
|
|
Питает Генератор сдерживающего поля энергией!
|
|
То, что станет самой сингулярностью!
|
|
Преобразует радиацию в энергию.
|
|
То, что станет Теслой!
|
|
Не позволяет молнии проскочить дальше
|
|
Преобразует попадания электрических разрядов в энергию.
|
Файл:Ускоритель Частиц.png |
Ускоритель Частиц (УЧ). Активирует сингулярность.
|
|
Дополнительно защищает от радиации.
|
|
Поддерживает работу каналов связи на станции
|
|
Поддерживает работу камер наблюдения на станции |
|
Содержит стандартные инструменты, ассортимент которых можно возобновить. |
|
Содержит стандартное инженерное оборудование, ассортимент которого можно возобновить.
|
|
Содержит стандартную одежду инженеров. |
Объекты Атмоса
Объект | Описание |
|
Регулирует атмосферу на станции
|
|
Самые разные канистры на станции.
|
|
Переносная версия обычного скруббера
|
Файл:Раздатчик газовых баллонов.png |
Содержит разнообразие баллоны |
Файл:Насос ТЭГ.gif |
Подаёт газ в теплообменник ТЭГ
|
Файл:ТЭГ.gif |
Получает электроэнергию от температуры газа в насосах ТЭГ
|
|
Нагревает газы.
|
|
Охлаждает газы.
|
|
Содержит стандартную одежду Атмосферных техников |