Шаблон:SkillProfessionTables: различия между версиями

Материал из SUNRISE WIKI
Строка 11: Строка 11:
   <tr style="background-color: #e74242; font-weight: bold; text-align: center; border: 2px black solid; color: black;">
   <tr style="background-color: #e74242; font-weight: bold; text-align: center; border: 2px black solid; color: black;">
     <td colspan="3">Сложные навыки</td>
     <td colspan="3">Сложные навыки</td>
  </tr>
  <tr style="background-color: #ed6a7c; font-weight: bold; text-align: center; border: 2px black solid; color: black;">
   {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Управление шаттлом|уровень={{{Управление шаттлом|0}}}}}
   {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Управление шаттлом|уровень={{{Управление шаттлом|0}}}}}
   {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Владение оружием|уровень={{{Владение оружием|0}}}}}
   {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Владение оружием|уровень={{{Владение оружием|0}}}}}
Строка 29: Строка 27:
   <tr style="background-color: #e8915d; font-weight: bold; text-align: center; border: 2px black solid;">
   <tr style="background-color: #e8915d; font-weight: bold; text-align: center; border: 2px black solid;">
     <td colspan="3">Средние навыки</td>
     <td colspan="3">Средние навыки</td>
  </tr>
  <tr style="background-color: #edb268; font-weight: bold; text-align: center; border: 2px black solid;">
   {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Базовая химия|уровень={{{Базовая химия|0}}}}}
   {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Базовая химия|уровень={{{Базовая химия|0}}}}}
   {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Вирусология|уровень={{{Вирусология|0}}}}}
   {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Вирусология|уровень={{{Вирусология|0}}}}}
Строка 44: Строка 40:
   <tr style="background-color: #5ce796; font-weight: bold; text-align: center; border: 2px black solid;">
   <tr style="background-color: #5ce796; font-weight: bold; text-align: center; border: 2px black solid;">
     <td colspan="3">Лёгкие навыки</td>
     <td colspan="3">Лёгкие навыки</td>
  </tr>
  <tr style="background-color: #8befb1; font-weight: bold; text-align: center; border: 2px black solid;">
   {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Разделка туш|уровень={{{Разделка туш|0}}}}}
   {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Разделка туш|уровень={{{Разделка туш|0}}}}}
   {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Готовка|уровень={{{Готовка|0}}}}}
   {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Готовка|уровень={{{Готовка|0}}}}}
Строка 52: Строка 46:
   <tr style="background-color: #778786; font-weight: bold; text-align: center; border: 2px black solid; color: black;">
   <tr style="background-color: #778786; font-weight: bold; text-align: center; border: 2px black solid; color: black;">
     <td colspan="3">Базовые навыки</td>
     <td colspan="3">Базовые навыки</td>
  </tr>
  <tr style="background-color: #a0abaa; font-weight: bold; text-align: center; border: 2px black solid; color: black;">
   {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Базовая ботаника|уровень={{{Базовая ботаника|0}}}}}
   {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Базовая ботаника|уровень={{{Базовая ботаника|0}}}}}
   {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Взлом|уровень={{{Взлом|0}}}}}
   {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Взлом|уровень={{{Взлом|0}}}}}
Строка 60: Строка 52:
   {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Дефибрилляторы и малые генераторы|уровень={{{Дефибрилляторы и малые генераторы|0}}}}}
   {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Дефибрилляторы и малые генераторы|уровень={{{Дефибрилляторы и малые генераторы|0}}}}}
   {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Владение простым оружием|уровень={{{Владение простым оружием|0}}}}}
   {{Шаблон:SkillTableNew|навык=Владение простым оружием|уровень={{{Владение простым оружием|0}}}}}
  </tr>
</table>
</table>
</includeonly>
</includeonly>

Версия от 22:38, 22 мая 2024