Trololo (обсуждение | вклад) (Начал добавлять скафандры, по итогу закончил на утилях так как устал.) |
Trololo (обсуждение | вклад) (Перекур 5 минут) |
||
Строка 465: | Строка 465: | ||
*'''Понижает скорость на 30%''' | *'''Понижает скорость на 30%''' | ||
| | | | ||
*''' | *'''Имеется у генокрада''' | ||
|- | |- | ||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:MagiArrmor.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Доспехи Магуса</center> | | <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:MagiArrmor.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Доспехи Магуса</center> | ||
Строка 623: | Строка 623: | ||
*'''Находится в скафандре''' | *'''Находится в скафандре''' | ||
|- | |- | ||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:BrigmedSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center> | | <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:BrigmedSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Скафандр Бригмедика</center> | ||
| 20% | | 20% | ||
| 20% | | 20% | ||
Строка 911: | Строка 911: | ||
*'''Понижает скорость бега на 20%''' | *'''Понижает скорость бега на 20%''' | ||
*'''Понижает скорость на 10% | *'''Понижает скорость на 10% | ||
| | |||
*'''Хранилище скафандра утилизатора''' | |||
*'''Снаряжение специалиста по утилизации''' | |||
|- | |- | ||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:EliteMinerSpacesuitHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем элитного скафандра шахтёра</center> | | <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:EliteMinerSpacesuitHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем элитного скафандра шахтёра</center> | ||
Строка 966: | Строка 969: | ||
| | | | ||
*'''Обломки?''' | *'''Обломки?''' | ||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:EngineerSpacesuithelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем скафандра инженера</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 5% | |||
| - | |||
| - | |||
| 75% | |||
| - | |||
| | |||
*'''Имеет встроенный фонарик, светит на 3 тайла''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:EngineerSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Скафандр инженера</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 20% | |||
| 50% | |||
| 80% | |||
| 50% | |||
| | |||
*'''Размер гигантский''' | |||
*'''Понижает скорость на 30%''' | |||
| | |||
*'''Хранилище скафандра Инженера''' | |||
*'''Шкаф Инженера''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:AtmTechSpacesuitHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем скафандра Атмос-техника</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 5% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| 75% | |||
| - | |||
| | |||
*'''Имеет защиту к огню в 20%''' | |||
*'''Имеет встроенный фонарик на 3 тайла''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:AtmTechSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Скафандр Атмос-техника</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 20% | |||
| - | |||
| 50% | |||
| 50% | |||
| | |||
*'''Размер гигантский''' | |||
*'''Имеет значительное сопротивление к крит температуре''' | |||
*'''Имеет защиту к огню в 80%''' | |||
*'''Понижает скорость на 30%''' | |||
| | |||
*'''Хранилище скафандра Атмосферного техника''' | |||
*'''Шкаф Атмосферного техника''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:ChiefEngineerSpacesuitHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем скафандра Старшего инженера</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 5% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| 75% | |||
| - | |||
| | |||
*'''Имеет защиту к огню в 20%''' | |||
*'''Имеет встроенный фонарь на 3 тайла''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:ChiefEngineerSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Скафандр Старшего инженера</center> | |||
| 20% | |||
| 20% | |||
| 20% | |||
| 60% | |||
| 30% | |||
| 100% | |||
| 80% | |||
| | |||
*'''Размер гигантский''' | |||
*'''Имеет защиту к огню в 80%''' | |||
*'''Понижает скорость бега на 20%''' | |||
*'''Понижает скорость на 25%''' | |||
| | |||
*'''Хранилище скафандра СИ''' | |||
*'''Шкаф СИ''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:AtmTechSuitSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Атмос-пожарный кострюм</center> | |||
| - | |||
| 10% | |||
| - | |||
| 20% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер огромный''' | |||
*'''Имеет сопротивление к крит температуре''' | |||
*'''Не имеет встроенного шлема''' | |||
*'''Понижает скорость на 10%''' | |||
| | |||
*'''Шкаф Атмосферного техника''' | |||
*'''Хранилище скафандра Атмосферного техника''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:ExperementalSpacesuitHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Экспериментальный шлем исследовательского скафандра</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 5% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| 75% | |||
| - | |||
| | |||
*'''Имеет встроенный фонарь на 3 тайла''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:ExperementalSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Скафандр Научного руководителя</center> | |||
| 40% | |||
| 20% | |||
| 10% | |||
| 70% | |||
| 80% | |||
| 90% | |||
| 90% | |||
| | |||
*'''Размер огромный''' | |||
*'''Понижает скорость на 25%''' | |||
| | |||
*'''Хранилище скафандра Научного руководителя''' | |||
*'''Шкаф Научного руководителя | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:ChiefMedOficerSpacesuitHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем скафандра Главного врача</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 5% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| 75% | |||
| - | |||
| | |||
*'''Имеет встроенный фонарь на 3 тайла''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:ChiefMedOficerSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Скафандр Главного врача</center> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 90% | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер гигантский''' | |||
*'''Понижает скорость бега на 10%''' | |||
*'''Понижает скорость на 5%''' | |||
| | |||
*'''Хранилище скафандра Главного врача''' | |||
*'''Шкаф Главного врача''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:VoidParamedicSpacesuitHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Пустотный шлем парамедика</center> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 10% | |||
| - | |||
| 25% | |||
| - | |||
| | |||
*'''Не имеет фонаря''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:VoidParamedicSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Пустотный скафандр парамедика</center> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 10% | |||
| 50% | |||
| 25% | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер огромный''' | |||
*'''Понижает скорость на 10%''' | |||
| | |||
*'''Шкаф Парамедика''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:ClownSpacesuitHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем скафандра клоуна</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Имеет встроенный фонарь на 3 тайла''' | |||
*'''После снятия издаёт пердящий звук | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:ClownSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Скафандр клоуна</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| 20% | |||
| - | |||
| 10% | |||
| | |||
*'''Размер гигантский''' | |||
*'''Понижает скорость на 10%''' | |||
| | |||
*'''Создаётся''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:MimeSpacesuitHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем скафандра мима</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Имеет встроенный фонарь на 3 тайла''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:MimeSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Скафандр мима</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| 20% | |||
| - | |||
| 10% | |||
| | |||
*'''Размер гигантский''' | |||
*'''Понижает скорость на 10%''' | |||
| | |||
*'''Создаётся''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:EvaSpacesuitHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем EVA</center> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Не имеет фонаря''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:JailEvalSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Тюремный скафандр</center> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер огромный''' | |||
*'''Не имеет шлема''' | |||
*'''Понижает скорость на 20%''' | |||
| | |||
*'''Хранилище скафандра Тюремной EVA''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:EmergencyEVASpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Аварийный скафандр EVA</center> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер огромный''' | |||
*'''Понижает скорость на 30%''' | |||
| | |||
*'''Аварийный Шкаф''' | |||
*'''Ящик Аварийного снаряжения''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:EVASpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Скафандр EVA</center> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер огромный''' | |||
*'''Не имеет шлема''' | |||
*'''Понижает скорость на 20%''' | |||
| | |||
*'''Хранилище скафандра EVA''' | |||
*'''Набор EVA''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:CaptanSpacesuitHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем скафандра капитана</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 5% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| 75% | |||
| - | |||
| | |||
*'''Не имеет встроенного фонаря''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:CaptanSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Бронескафандр Капитана</center> | |||
| 20% | |||
| 20% | |||
| 40% | |||
| 50% | |||
| 40% | |||
| 50% | |||
| 50% | |||
| | |||
*'''Размер гигантский''' | |||
| | |||
*'''Хранилище скафандра Капитана''' | |||
*'''Шкаф Капитана''' | |||
|- | |- |
Версия от 13:18, 14 сентября 2024
СТРАНИЦА В РАЗРАБОТКЕ. Данный этап: Заморожено |
Броня
Предмет | Защита | Примечания | Встречается | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удар. | Режущ. | Колющ. | Темп. | Кислот. | Рад. | Взрыв. | |||
|
30% | 30% | 30% | 20% | - | - | 10% |
|
|
|
10% | 10% | 60% | 10% | - | - | 20% |
|
|
|
60% | 60% | 30% | 10% | 10% | - | 10% |
|
|
|
80% | 80% | 80% | 50% | 25% | 100% | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 25% | - | - | 85% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 60% | - | - | 10% |
|
|
|
30% | 30% | 30% | 20% | - | - | 10% |
|
|
|
30% | 30% | 30% | 20% | - | - | - |
|
|
|
20% | 20% | 40% | 10% | - | - | - |
|
|
|
30% | 30% | 30% | 30% | - | - | 10% |
|
|
|
20% | 20% | 60% | 20% | - | - | - |
|
|
|
30% | 30% | 20% | 30% | - | - | - |
|
|
|
30% | 30% | 30% | 20% | - | - | 10% |
|
|
|
30% | 30% | 60% | 10% | - | - | - |
|
|
|
30% | 30% | 30% | 25% | - | 10% | - |
|
|
|
30% | 30% | 30% | 30% | 25% | - | 10% |
|
|
|
30% | 30% | 30% | 30% | - | - | 10% |
|
|
|
40% | 40% | 70% | 10% | - | - | 10% |
|
|
|
30% | 30% | 50% | - | - | - | 10% |
|
|
|
- | - | - | 20% | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | 5% | - | 35% | - |
|
|
|
- | - | - | 10% | - | 99% | - |
|
|
|
- | - | - | - | 50% | - | - |
|
|
|
50% | 50% | 40% | 50% | - | - | 35% |
|
|
|
50% | 50% | 40% | 50% | 10% | - | 35% |
|
|
|
50% | 50% | 40% | 50% | - | - | - |
|
|
|
10% | 10% | 20% | - | - | - | - |
|
'
|
|
- | 10% | - | 20% | - | - | - |
|
|
|
- | 5% | - | 10% | - | - | - |
|
|
|
20% | 35% | 15% | - | - | - | - |
|
|
|
50% | 50% | 50% | 10% | 20% | - | 50% |
|
|
|
80% | 80% | 80% | 50% | 25% | 100% | - |
|
|
|
50% | 50% | 40% | 50% | - | - | - |
|
|
|
40% | 20% | 15% | - | - | - | - |
|
|
|
50% | 50% | 40% | 50% | - | - | - |
|
|
|
65% | 65% | 65% | 65% | 50% | - | 65% |
|
|
Скафандры и шлемы
Предмет | Защита | Примечания | Встречается | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удар. | Режущ. | Колющ. | Темп. | Кислот. | Рад. | Взрыв. | |||
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
40% | 50% | 50% | - | 40% | 50% | 40% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
50% | 40% | 40% | - | 30% | - | 60% |
|
|
|
5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | - |
|
|
|
20% | 20% | 30% | - | - | - | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
40% | 40% | 40% | - | 30% | - | 60% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
50% | 50% | 50% | 50% | 50% | - | 50% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
60% | 60% | 70% | 50% | 60% | 75% | 50% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
40% | 40% | 40% | 80% | 50% | 99% | 80% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
20% | 20% | 20% | 20% | - | - | - |
|
|
|
10% | 10% | 5% | 10% | - | 75% | - |
|
|
|
30% | 30% | 50% | - | 30% | 70% | 70% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | 75% | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | - | 20% | 70% | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | 75% | - |
|
|
|
10% | 10% | 20% | - | 20% | 50% | 50% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
40% | 40% | 50% | 70% | - | 90% | 80% |
|
|
|
10% | 10% | 5% | - | - | 75% | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 20% | 50% | 80% | 50% |
|
|
|
10% | 10% | 5% | 10% | - | 75% | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 20% | - | 50% | 50% |
|
|
|
10% | 10% | 5% | 10% | - | 75% | - |
|
|
|
20% | 20% | 20% | 60% | 30% | 100% | 80% |
|
|
|
- | 10% | - | 20% | - | - | - |
|
|
|
10% | 10% | 5% | 10% | - | 75% | - |
|
|
|
40% | 20% | 10% | 70% | 80% | 90% | 90% |
|
|
|
10% | 10% | 5% | 10% | - | 75% | - |
|
|
|
- | - | - | - | 90% | - | - |
|
|
|
- | - | - | 10% | - | 25% | - |
|
|
|
- | - | - | 10% | 50% | 25% | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | - | 20% | - | 10% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | - | 20% | - | 10% |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
10% | 10% | 5% | 10% | - | 75% | - |
|
|
|
20% | 20% | 40% | 50% | 40% | 50% | 50% |
|
|