Trololo (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Trololo (обсуждение | вклад) (Начал добавлять скафандры, по итогу закончил на утилях так как устал.) |
||
Строка 538: | Строка 538: | ||
| | | | ||
*'''Аплинк''' | *'''Аплинк''' | ||
|} | |||
===<center> Скафандры и шлемы </center>=== | |||
{| | |||
{|ID="highlighted-header" class="wikitable mobilefont sortable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
! rowspan="2" class="unsortable " style="width:12%;"|Предмет | |||
! colspan="7" class="unsortable" style="width:35%;" ID="no-highlight"|Защита | |||
! rowspan="2" class="unsortable " style="width:33%;"|Примечания | |||
! rowspan="2" class="unsortable " style="width:20%;"|Встречается | |||
|- | |||
! class="" style="width:5%;"|Удар. | |||
! class="" style="width:5%;"|Режущ. | |||
! class="" style="width:5%;"|Колющ. | |||
! class="" style="width:5%;"|Темп. | |||
! class="" style="width:5%;"|Кислот. | |||
! class="" style="width:5%;"|Рад. | |||
! class="" style="width:5%;"|Взрыв. | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:HoSSpacesuit helmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем скафандра ГСБ</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Имеет встроенный фонарик, светит на 3 тайла''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:HoSSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Скафандр ГСБ</center> | |||
| 40% | |||
| 50% | |||
| 50% | |||
| - | |||
| 40% | |||
| 50% | |||
| 40% | |||
| | |||
*'''Размер гигантский''' | |||
*'''Понижает скорость на 20%''' | |||
| | |||
*'''Хранилище скафандра ГСБ''' | |||
*'''Шкаф ГСБ''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:WardenSpacesuitHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем скафандра Смотрителя</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Имеет встроенный фонарик, светит на 3 тайла''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:WardenSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Скафандр Смотрителя</center> | |||
| 50% | |||
| 40% | |||
| 40% | |||
| - | |||
| 30% | |||
| - | |||
| 60% | |||
| | |||
*'''Размер гигантский''' | |||
*'''Понижает скорость на 30%''' | |||
| | |||
*'''Хранилище скафандра Смотрителя''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:BrigmedSpacesuithelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем скафандра Бригмедика</center> | |||
| 5% | |||
| 5% | |||
| 5% | |||
| 5% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| | |||
*'''Имеет встроенный фонарик, светит на 3 тайла''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:BrigmedSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем скафандра ГСБ</center> | |||
| 20% | |||
| 20% | |||
| 30% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер гигантский''' | |||
*'''Понижает скорость на 35%''' | |||
| | |||
*'''Шкаф Бригмедика''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:SBSpacesuit helmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем скафандра СБ</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Имеет встроенный фонарик, светит на 3 тайла''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:SBSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Скафандр СБ</center> | |||
| 40% | |||
| 40% | |||
| 40% | |||
| - | |||
| 30% | |||
| - | |||
| 60% | |||
| | |||
*'''Размер гигантский''' | |||
*'''Понижает скорость на 25%''' | |||
| | |||
*'''Хранилище скафандра СБ''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:BloodyRedSpacesuithelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем кроваво-красного скафандра </center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Имеет встроенный фонарик, светит на 3 тайла''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:BloodyRedSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Кроваво-красный скафандр</center> | |||
| 50% | |||
| 50% | |||
| 50% | |||
| 50% | |||
| 50% | |||
| - | |||
| 50% | |||
| | |||
*'''Размер огромный''' | |||
*'''Понижает скорость на 10%''' | |||
| | |||
*'''Начальное снаряжение ЯО''' | |||
*'''Аплинк''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:SindHeadSpacesuithelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем командира ЯО</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Имеет встроенный фонарик, светит на 3 тайла''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:SindHeadSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Скафандр командира ЯО</center> | |||
| 60% | |||
| 60% | |||
| 70% | |||
| 50% | |||
| 60% | |||
| 75% | |||
| 50% | |||
| | |||
*'''Размер огромный''' | |||
| | |||
*'''Начальное снаряжение Командира ЯО''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:BloodyRedMedSpacesuitHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем кроваво-красного скафандра медика</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Имеет встроенный фонарик, светит на 3 тайла''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:BloodyRedMedSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Кроваво-красный медицинский скафандр</center> | |||
| 50% | |||
| 50% | |||
| 50% | |||
| 50% | |||
| 50% | |||
| 50% | |||
| 50% | |||
| | |||
*'''Размер огромный''' | |||
*'''Понижает скорость на 10%''' | |||
| | |||
*'''Начальное снаряжение медика ЯО''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:EliteSindySpacesuitHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем элитного скафандра Синдиката</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Имеет встроенный фонарик, светит на 3 тайла''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:EliteSindySpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Элитный скафандр Синдиката</center> | |||
| 40% | |||
| 40% | |||
| 40% | |||
| 80% | |||
| 50% | |||
| 99% | |||
| 80% | |||
| | |||
*'''Размер огромный''' | |||
*'''Имеет сопротивление к крит температуре''' | |||
*'''Защита от огня 80%''' | |||
*'''Понижает скорость на 10%''' | |||
| | |||
*'''Аплинк''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:JuggernautSpacesuitHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем джаггернаута Cybersun</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Имеет встроенный фонарик, светит на 3 тайла''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:JuggernautSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Скафандр джаггернаута Cybersun</center> | |||
| 80% | |||
| 80% | |||
| 80% | |||
| 80% | |||
| 80% | |||
| 80% | |||
| 70% | |||
| | |||
*'''Размер гигантский''' | |||
*'''Понижает скорость бега на 35%''' | |||
*'''Понижает скорость на 10%''' | |||
| | |||
*'''Аплинк''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:CarpSpacesuitHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Капюшон карпа</center> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Не имеет фонаря''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:CarpSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Костюм карпа</center> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер средний''' | |||
*'''Карпы будут нейтральны к вам при полном комплекте''' | |||
| | |||
*'''Аплинк''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:BloodyRedEVASpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Кроваво-красный скафандр EVA</center> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер огромный''' | |||
*'''Не имеет шлема''' | |||
*'''Понижает скорость на 20%''' | |||
| | |||
*'''Хранилище скафандра EVA Синдиката''' | |||
*'''Аплинк''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:SpaceNingaSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Костюм космического ниндзя</center> | |||
| 20% | |||
| 20% | |||
| 20% | |||
| 20% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер огромный''' | |||
*'''Понижает скорость на 10%''' | |||
| | |||
*'''Начальное снаряжение Космического ниндзя''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:MinerSpacesuitHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем шахтёра</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 5% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| 75% | |||
| - | |||
| | |||
*'''Имеет встроенный фонарик, светит на 7 тайла''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:MinerSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Скафандр шахтёра</center> | |||
| 30% | |||
| 30% | |||
| 50% | |||
| - | |||
| 30% | |||
| 70% | |||
| 70% | |||
| | |||
*'''Размер гигантский''' | |||
*'''Понижает скорость на 25%''' | |||
| | |||
*'''Находится на обломках''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:LightRecyclerSpacesuithelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Лёгкий шлем утилизатора</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| 75% | |||
| - | |||
| | |||
*'''Имеет встроенный фонарик, светит на 3 тайла''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:LightRecyclerSpacesuit helmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Лёгкий скафандр утилизатора</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| 20% | |||
| 70% | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер гигантский''' | |||
*'''Понижает скорость бега на 20%''' | |||
*'''Понижает скорость на 10% | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:EliteMinerSpacesuitHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем элитного скафандра шахтёра</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| 75% | |||
| - | |||
| | |||
*'''Имеет встроенный фонарик, светит на 7 тайла''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:EliteMinerSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Элитный скафандр шахтёра</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 20% | |||
| - | |||
| 20% | |||
| 50% | |||
| 50% | |||
| | |||
*'''Размер гигантский''' | |||
*'''Понижает скорость бега на 10%''' | |||
*'''Понижает скорость на 15%''' | |||
| | |||
*'''Ящик элитного шахтёрского снаряжения''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:MaxRecyclerSpacesuithelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Максимальный шлем утилизатора</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Имеет встроенный фонарик, светит на 3 тайла''' | |||
| | |||
*'''Находится в скафандре''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:MaxRecyclerSpacesuit.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Максимальный скафандр утилизатора</center> | |||
| 40% | |||
| 40% | |||
| 50% | |||
| 70% | |||
| - | |||
| 90% | |||
| 80% | |||
| | |||
*'''Размер гигантский''' | |||
*'''Имеет сопротивление к крит температуре''' | |||
| | |||
*'''Обломки?''' | |||
|- | |- |
Версия от 18:21, 13 сентября 2024
СТРАНИЦА В РАЗРАБОТКЕ. Данный этап: Заморожено |
Броня
Предмет | Защита | Примечания | Встречается | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удар. | Режущ. | Колющ. | Темп. | Кислот. | Рад. | Взрыв. | |||
|
30% | 30% | 30% | 20% | - | - | 10% |
|
|
|
10% | 10% | 60% | 10% | - | - | 20% |
|
|
|
60% | 60% | 30% | 10% | 10% | - | 10% |
|
|
|
80% | 80% | 80% | 50% | 25% | 100% | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 25% | - | - | 85% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 60% | - | - | 10% |
|
|
|
30% | 30% | 30% | 20% | - | - | 10% |
|
|
|
30% | 30% | 30% | 20% | - | - | - |
|
|
|
20% | 20% | 40% | 10% | - | - | - |
|
|
|
30% | 30% | 30% | 30% | - | - | 10% |
|
|
|
20% | 20% | 60% | 20% | - | - | - |
|
|
|
30% | 30% | 20% | 30% | - | - | - |
|
|
|
30% | 30% | 30% | 20% | - | - | 10% |
|
|
|
30% | 30% | 60% | 10% | - | - | - |
|
|
|
30% | 30% | 30% | 25% | - | 10% | - |
|
|
|
30% | 30% | 30% | 30% | 25% | - | 10% |
|
|
|
30% | 30% | 30% | 30% | - | - | 10% |
|
|
|
40% | 40% | 70% | 10% | - | - | 10% |
|
|
|
30% | 30% | 50% | - | - | - | 10% |
|
|
|
- | - | - | 20% | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | 5% | - | 35% | - |
|
|
|
- | - | - | 10% | - | 99% | - |
|
|
|
- | - | - | - | 50% | - | - |
|
|
|
50% | 50% | 40% | 50% | - | - | 35% |
|
|
|
50% | 50% | 40% | 50% | 10% | - | 35% |
|
|
|
50% | 50% | 40% | 50% | - | - | - |
|
|
|
10% | 10% | 20% | - | - | - | - |
|
'
|
|
- | 10% | - | 20% | - | - | - |
|
|
|
- | 5% | - | 10% | - | - | - |
|
|
|
20% | 35% | 15% | - | - | - | - |
|
|
|
50% | 50% | 50% | 10% | 20% | - | 50% |
|
|
|
80% | 80% | 80% | 50% | 25% | 100% | - |
|
|
|
50% | 50% | 40% | 50% | - | - | - |
|
|
|
40% | 20% | 15% | - | - | - | - |
|
|
|
50% | 50% | 40% | 50% | - | - | - |
|
|
|
65% | 65% | 65% | 65% | 50% | - | 65% |
|
|
Скафандры и шлемы
Предмет | Защита | Примечания | Встречается | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удар. | Режущ. | Колющ. | Темп. | Кислот. | Рад. | Взрыв. | |||
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
40% | 50% | 50% | - | 40% | 50% | 40% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
50% | 40% | 40% | - | 30% | - | 60% |
|
|
|
5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | - |
|
|
|
20% | 20% | 30% | - | - | - | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
40% | 40% | 40% | - | 30% | - | 60% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
50% | 50% | 50% | 50% | 50% | - | 50% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
60% | 60% | 70% | 50% | 60% | 75% | 50% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
40% | 40% | 40% | 80% | 50% | 99% | 80% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
20% | 20% | 20% | 20% | - | - | - |
|
|
|
10% | 10% | 5% | 10% | - | 75% | - |
|
|
|
30% | 30% | 50% | - | 30% | 70% | 70% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | 75% | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | - | 20% | 70% | - |
| |
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | 75% | - |
|
|
|
10% | 10% | 20% | - | 20% | 50% | 50% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
40% | 40% | 50% | 70% | - | 90% | 80% |
|
|