Vepayn (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
(таблицу по поросятам (Троттинам)) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|картинка=PigM.png | |картинка=PigM.png | ||
|тип=Разумный вид | |тип=Разумный вид | ||
|родной мир= | |родной мир=Тронг-23 | ||
|язык=Общегалактический | |язык=Общегалактический | ||
|система= | |система=Трошек | ||
|средний рост= | |средний рост=150-170 см | ||
|срок жизни= | |срок жизни=50-75 лет | ||
|дыхание=Кислород | |дыхание=Кислород | ||
|особенности= | |особенности=Прочный слой жира для защиты тела | ||
|плюсы= | |плюсы=Возможность регенерации органов | ||
|минусы= | |минусы=огромный лишний вес, малая мобильность и ловкость. | ||
}} | }} |
Текущая версия от 16:59, 2 января 2025
Троттин
Тип: | Разумный вид |
Родной мир: | Тронг-23 |
Язык: | Общегалактический |
Система: | Трошек |
Основная информация
Средний рост: | 150-170 см |
Средняя продолжительность жизни: | 50-75 лет |
Дыхательный газ: | Кислород |
Особенности расы: | Прочный слой жира для защиты тела |
Основные явные плюсы: | Возможность регенерации органов |
Основные явные минусы: | огромный лишний вес, малая мобильность и ловкость. |