WhoTo315 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{JobHeaderAgeLimit |название = Офицер «Синий Щит» {{{SlotPocket1|32px|link=}}} |картинка = 192px |отдел = Синий Щит |начальник = Центральное Командование |обязанности = Руководство офицерами «Синий Щит» |доступ =Инженерный, командный, служба безопас...») |
WhoTo315 (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 16 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{JobHeaderAgeLimit | {{JobHeaderAgeLimit | ||
|название = | |название = Лейтенант «Синий Щит» {{{SlotPocket1|[[file:BlueShield.png|24px|link=]]}}} | ||
|картинка = [[File: | |картинка = [[File:LieutenantBlueshield.png|192px]] | ||
|отдел = [[Синий Щит]] | |отдел = [[Синий Щит]] | ||
|начальник = Центральное Командование | |начальник = Центральное Командование | ||
|обязанности = Руководство офицерами «Синий Щит» | |обязанности = Руководство офицерами «Синий Щит» | ||
|доступ =Инженерный, | |доступ= | ||
'''<span style="color:#005bfb">Синий щит</span>''', | |||
'''<span style="color:#005bfb">Лейтенант Синий Щит</span>''', | |||
'''<span style="color:#1942ff">Командование</span>''', | |||
'''<span style="color:#52B4E996">Химия</span>''', | |||
'''<span style="color:#52B4E996">Медицинский</span>''', | |||
'''<span style="color:#663a9c">Научный</span>''', | |||
'''<span style="color:#A46106">Утилизаторский</span>''', | |||
'''<span style="color:#A46106">Снабжение</span>''', | |||
'''<span style="color:#EFB341">Атмосферный</span>''', | |||
'''<span style="color:#EFB341">Инженерный</span>''', | |||
'''<span style="color:#9FED58">Бар</span>''', | |||
'''<span style="color:#9FED58">Сервис</span>''', | |||
'''<span style="color:#9FED58">Уборщик</span>''', | |||
'''<span style="color:#9FED58">Театр</span>''', | |||
'''<span style="color:#9FED58">Кухня</span>''', | |||
'''<span style="color:#9FED58">Церковь</span>''', | |||
'''<span style="color:#9FED58">Гидропоника</span>''', | |||
'''<span style="color:grey">Внешний</span>''', | |||
'''<span style="color:grey">Техобслуживание</span>''' | |||
|необходимое_время=• 20 часов на должности '''<span style="color:#005bfb">Офицер «Синий Щит»</span>'''<br> | |необходимое_время=• 20 часов на должности '''<span style="color:#005bfb">Офицер «Синий Щит»</span>'''<br> | ||
• 20 часов на '''<span style="color:#1942ff">Командовании</span>''' | • 20 часов на '''<span style="color:#1942ff">Командовании</span>''' | ||
|Руководства =[[Стандартные Рабочие Процедуры (Синий Щит)# | |Руководства =[[Стандартные Рабочие Процедуры (Синий Щит)#Лейтенант «Синий Щит»|Ваши СРП]] • [[Корпоративный Закон]] • [[Медицина]] | ||
|необходимый_возраст= | |необходимый_возраст=35 | ||
}}__NOTOC__ | }}__NOTOC__ | ||
{{quote|Мы не голубые!}} | {{quote|Мы не голубые!}} | ||
== Основы работы == | == Основы работы == | ||
''' | :'''Лейтенант "Синий щит" (ОСЩ)''' - офицер синего щита, прошедший тактическую подготовку и подготовку по командованию. | ||
==Снаряжение Лейтенанта «Синий Щит» == | |||
=== Экипировка === | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
!style="border-bottom:1px; width: 30%" | Фото | |||
!style="border-bottom:1px; width: 35%" | Описание | |||
!style="border-bottom:1px; width: 35%" | Свойства | |||
|- | |||
|<span class=sprite><center>[[Файл:ClothingOuterArmorBlueShield.png|64px]]</center> | |||
<center>Бронежилет Офицера «Синий Щит»</center> | |||
|<center>Синий и прочный</center> | |||
|Имеет следующую защиту:<br> | |||
35% '''<span style="color:yellow">Ударный</span>'''<br> | |||
35% '''<span style="color:yellow">Режущий</span>'''<br> | |||
40% '''<span style="color:yellow">Колющий</span>'''<br> | |||
35% '''<span style="color:yellow">Высокотемпературный</span>'''<br> | |||
25% '''<span style="color:yellow">Кислотный</span>'''<br> | |||
10% '''<span style="color:orange">Взрывной</span>'''<br> | |||
|- | |||
|<span class=sprite><center>[[Файл:ClothingMaskGasBlueShield.png|64px]]</center> | |||
<center>Противогаз Офицера «Синий Щит»</center> | |||
|<center>Противогаз для настоящих профессионалов. Возможно, даже поможет спасти СИ с камеры сгорания.</center> | |||
|- | |||
|<span class=sprite><center>[[Файл:ClothingUniformJumpsuitsBlueShield.gif|64px]]</center> | |||
<center>Униформа Офицера «Синий Щит»</center> | |||
|<center>На стиле.</center> | |||
|Имеет следующие особые свойства:<br> | |||
Переключение режима датчиков | |||
|- | |||
|<span class=sprite><center>[[Файл:ClothingHandsGlovesCombat.png|64px]]</center> | |||
<center>Боевые перчатки</center> | |||
|<center>Эти тактические перчатки огнеупорны и ударопрочны.</center> | |||
|Имеет следующие особые свойства:<br> | |||
Изолирование от электротока | |||
|- | |||
|<span class=sprite><center>[[Файл:ClothingHeadsetBlueShield.png|64px]]</center> | |||
<center>Гарнитура Лейтенанта «Синий Щит»</center> | |||
|<center>Гарнитура для синих щитов.</center> | |||
|Имеет следующие свойства:<br> | |||
4 слота для ключей шифрования<br> | |||
[[Файл:EncryptionKeyBlueShield.png|32px]]ключ шифрования синих щитов<br> | |||
[[Файл:EncryptionKeyCommand.png|32px]]ключ шифрования командования<br> | |||
[[Файл:EncryptionKeyCommon.png|32px]]ключ шифрования общего канала | |||
|- | |||
|<span class=sprite><center>[[Файл:ClothingShoesBootsBlueShield.png|64px]]</center> | |||
<center>Ботинки Офицера «Синий Щит»</center> | |||
|<center>Синий или голубой, вот в чём вопрос.</center> | |||
|Имеет следующие свойства:<br> | |||
65% '''<span style="color:yellow">Замедление от ранений</span>'''<br> | |||
|- | |||
|<span class=sprite><center>[[Файл:ClothingBackpackBlueShield.png|64px]]</center> | |||
<center>Рюкзак офицера «синий щит»</center> | |||
|<center>На стиле</center> | |||
|Имеет следующие характеристики:<br> | |||
10% '''<span style="color:orange">Взрывной</span>''' к содержимому<br> | |||
Вместимость 28 клеток | |||
|} | |||
=== Оружие === | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
!style="border-bottom:1px; width: 30%" | Фото | |||
!style="border-bottom:1px; width: 35%" | Описание | |||
!style="border-bottom:1px; width: 35%" | Свойства | |||
|- | |||
|<span class=sprite><center>[[Файл:WeaponPulseRifle.png|64px]]</center> | |||
<center>Импульсная винтовка</center> | |||
|<center>Оружие, почти столь же печальное, как и его пользователи.</center> | |||
|Имеет следующие характеристики:<br> | |||
400 выстрелов<br> | |||
35 '''<span style="color:yellow">Высокотемпературный</span>'''<br> | |||
Имеющиеся режимы стрельбы: Полуавто<br> | |||
Скорострельность: 1.5 выстрела в секунду | |||
|- | |||
|<span class=sprite><center>[[Файл:WeaponRevolverMateba.png|64px]]</center> | |||
<center>Матеба</center> | |||
|<center>Знаковое оружие ужасающих эскадронов смерти. Использует патроны калибра .45 магнум.</center> | |||
|Имеет следующие характеристики:<br> | |||
6 выстрелов<br> | |||
Заряжаемый тип патронов: .45 магнум<br> | |||
Имеющиеся режимы стрельбы: Полуавто<br> | |||
Скорострельность: 3.0 выстрела в секунду | |||
|- | |||
|<span class=sprite><center>[[Файл:WeaponPulsePistol.png|64px]]</center> | |||
<center>Импульсный пистолет</center> | |||
|<center>Новейший энергетический пистолет, предпочитаемый оперативниками Nanotrasen в качестве запасного оружия.</center> | |||
|Имеет следующие характеристики:<br> | |||
10 выстрелов<br> | |||
35 '''<span style="color:yellow">Высокотемпературный</span>'''<br> | |||
Имеющиеся режимы стрельбы: Полуавто<br> | |||
Скорострельность: 2.0 выстрела в секунду | |||
|- | |||
|<span class=sprite><center>[[Файл:E_swordn.png|64px]]</center> | |||
<center>Энергетический меч</center> | |||
|<center>Очень громкий и опасный меч с лучом чистой, концентрированной плазмы. Разрезает небронированные объекты как масло.</center> | |||
|Имеет следующие характеристики:<br> | |||
4.5 '''<span style="color:yellow">Ударный</span>''' в выключенном состоянии<br> | |||
15 '''<span style="color:yellow">Высокотемпературный</span>''' | |||
15 '''<span style="color:yellow">Режущий</span>'''<br> | |||
40 '''<span style="color:yellow">Структурный</span>''' в включённом состоянии | |||
|} | |||
== | ===Другое снаряжение=== | ||
{|class="wikitable" | |||
{| | |- | ||
! | !style="border-bottom:1px; width: 30%" | Фото | ||
!style="border-bottom:1px; width: 35%" | Описание | |||
!style="border-bottom:1px; width: 35%" | Свойства | |||
| | |||
|- | |- | ||
| < | |<span class=sprite><center>[[Файл:ToolDebug.png|64px]]</center> | ||
| < | <center>Испанский армейский нож</center> | ||
| | |<center>Боль от его использования почти невыносима.</center> | ||
| < | |Имеет следующие характеристики:<br> | ||
| <! | 10 '''<span style="color:yellow">Режущий</span>'''<br> | ||
| | |||
| < | Имеет следующие режимы:<br> | ||
| < | |||
Монтирование<br> | |||
Резка<br> | |||
Свинчивание<br> | |||
Закрепление | |||
|- | |||
|<span class=sprite><center>[[Файл:WelderExperimental.png|64px]]</center> | |||
<center>Экспериментальный сварочный аппарат</center> | |||
|<center>Экспериментальный сварочный аппарат, способный самостоятельно вырабатывать топливо, менее вреден для глаз.</center> | |||
|Имеет следующие характеристики:<br> | |||
1000 топлива<br> | |||
5 '''<span style="color:yellow">Ударный</span>''' в выключенном состоянии<br> | |||
8 '''<span style="color:yellow">Высокотемпературный</span>''' в включённом состоянии<br> | |||
|- | |||
|<span class=sprite><center>[[Файл:Hypospray.png|64px]]</center> | |||
<center>Гипоспрей</center> | |||
|<center>Стерильный инъектор для быстрого введения лекарств пациентам.</center> | |||
|Имеет следующие характеристики:<br> | |||
Вместимость: 30 юнитов<br> | |||
Имеющиеся режимы: Только введение, Забор и ввод | |||
|- | |||
|<span class=sprite><center>[[Файл:FreedomImplanter.png|64px]]</center> | |||
<center>Имплантер</center> | |||
|<center>Одноразовый шприц, специально предназначенный для введения подкожных имплантов.</center> | |||
|Имеет следующие импланты:<br> | |||
Свобода | |||
|- | |||
|<span class=sprite><center>[[Файл:BoxFlashbang.png|64px]]</center> | |||
<center>Коробка светошумовых гранат</center> | |||
|<center>ВНИМАНИЕ: Эти устройства крайне опасны и могут вызвать слепоту или глухоту при многократном использовании.</center> | |||
|Имеет следующие содержимое:<br> | |||
Светошумовая граната x6 | |||
|} | |||
===Мехи=== | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
!style="border-bottom:1px; width: 30%" | Фото | |||
!style="border-bottom:1px; width: 35%" | Описание | |||
!style="border-bottom:1px; width: 35%" | Свойства | |||
|- | |||
|<span class=sprite><center>[[Файл:WeaponLauncherRocket.png|64px]]</center> | |||
<center>РПГ-7</center> | |||
|<center>Древний ручной реактивный гранатомёт.</center> | |||
|Имеет следующие характеристики:<br> | |||
1 выстрел<br> | |||
Заряжаемый тип патронов: выстрел ПГ-7ВЛ<br> | |||
Имеющиеся режимы стрельбы: Полуавто<br> | |||
Скорострельность: 0.5 выстрела в секунду | |||
|- | |||
|<span class=sprite><center>[[Файл:WeaponMinigun.png|64px]]</center> | |||
<center>Миниган</center> | |||
|<center>Вззззззт! Рахрахрахрах! Врррр! Использует патроны калибра .10 винтовочный.</center> | |||
|Имеет следующие характеристики:<br> | |||
1000 выстрел<br> | |||
Заряжаемый тип патронов: .10 винтовочный<br> | |||
Имеющиеся режимы стрельбы: Авто<br> | |||
Скорострельность: 15 выстрела в секунду | |||
|} | |||
===Мехи=== | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
!style="border-bottom:1px; width: 20%" | Фото | |||
!style="border-bottom:1px; width: 20%" | Описание | |||
!style="border-bottom:1px; width: 3%" | Прочность | |||
!style="border-bottom:1px; width: 20%" | Модули | |||
!style="border-bottom:1px; width: 20%" | Особое | |||
|- | |||
|- | |||
|<span class=sprite><center>[[Файл:MechSeraph.png|64px]]</center> | |||
<center>Серафим</center> | |||
|<center>Это последнее, что вы увидите.</center> | |||
|800 | |||
| | |||
[[File:WeaponMechChainSword.gif|32px]]Цепной меч экзокостюма<br> | |||
[[File:WeaponMechCombatPulseRifle.png|32px]]eZ-14 mk2 тяжёлая импульсная винтовка<br> | |||
[[File:WeaponMechCombatVindictor.png|64x32px]]Устанавливаемый MG-100 Vindicator Minigun<br> | |||
[[File:WeaponMechCombatMissilleRack6.png|32px]]Пусковая ракетная установка BRM-6<br> | |||
[[File:WeaponMechCombatDuster.gif|32px]]Устанавливаемый EXP-220 "Испепелитель" | |||
|Имеет доступ Центрального Командования<br> | |||
Скорость передвижения: 1.5 клетки в секунду<br> | |||
Имеет 25% шанс отразить любой '''НЕ''' энергетический снаряд<br> | |||
Имеет в себе [[Ёмкость батарей#Энергоячейка NanoTrasen|Энергоячейку NanoTrasen]] | |||
|} | |} | ||
==Стандартные Рабочие Процедуры | ==Стандартные Рабочие Процедуры Лейтенанта «Синий Щит»== | ||
{{СРП | {{СРП ЛСЩ}} | ||
{{:Таблица_навыков/ | {{:Таблица_навыков/Лейтенант «Синий Щит»}} |
Текущая версия от 04:12, 6 мая 2025
Лейтенант «Синий Щит»
Обязанности: Руководство офицерами «Синий Щит».
Руководитель: Центральное Командование.
Доступ: Синий щит,
Лейтенант Синий Щит,
Командование,
Химия,
Медицинский,
Научный,
Утилизаторский,
Снабжение,
Атмосферный,
Инженерный,
Бар,
Сервис,
Уборщик,
Театр,
Кухня,
Церковь,
Гидропоника,
Внешний,
Техобслуживание.
Руководства: Ваши СРП • Корпоративный Закон • Медицина.
Условия для открытия роли: • 20 часов на должности Офицер «Синий Щит»
• 20 часов на Командовании.
Необходимый возраст для открытия роли: 35 лет.
“ | Мы не голубые! | ” |
Основы работы
- Лейтенант "Синий щит" (ОСЩ) - офицер синего щита, прошедший тактическую подготовку и подготовку по командованию.
Снаряжение Лейтенанта «Синий Щит»
Экипировка
Фото | Описание | Свойства |
---|---|---|
![]() |
Имеет следующую защиту: 35% Ударный | |
![]() |
||
![]() |
Имеет следующие особые свойства: Переключение режима датчиков | |
![]() |
Имеет следующие особые свойства: Изолирование от электротока | |
![]() |
Имеет следующие свойства: 4 слота для ключей шифрования | |
![]() |
Имеет следующие свойства: 65% Замедление от ранений | |
![]() |
Имеет следующие характеристики: 10% Взрывной к содержимому |
Оружие
Другое снаряжение
Мехи
Мехи
Фото | Описание | Прочность | Модули | Особое |
---|---|---|---|---|
![]() |
800 |
|
Имеет доступ Центрального Командования Скорость передвижения: 1.5 клетки в секунду Имеет 25% шанс отразить любой НЕ энергетический снаряд Имеет в себе Энергоячейку NanoTrasen |
Стандартные Рабочие Процедуры Лейтенанта «Синий Щит»
Лейтенант «Синий Щит» обязан:
- В начале смены провести брифинг.
- На брифинге имеющиеся Офицеры «Синий Щит» должны быть приставлены к главам.
- На брифинге имеющиеся Офицеры «Синий Щит» должны быть приставлены к главам.
- Выполнять функции телохранителя Капитана, Магистрата и Представителя NanoTrasen, в случае наличия последних. В приоритете находятся Магистрат и Представитель NanoTrasen.
- Координировать свои действия с Службой Безопасности для лучшей охраны глав.
- Следить за состоянием глав станции и оказывать им медицинскую помощь.
- Убедится в наличии имплантов Трекер у глав станции.
- Участвовать в собрании глав.
Лейтенант «Синий Щит» имеет право:
- Уволить Офицера «Синий Щит», если на это имеется веская причина.
- Снять Юридическую Неприкосновенность своего сотрудника в случае увольнения.
- Применить летальную силу в случае покушения на главу, представителя ЦК или Офицера «Синий Щит».
- Задержать любой несанкционированный персонал, проникший в офис главы, зону с уровнем доступа командования, совершивший кражу в этих зонах.
- Задержать любой персонал, обокравший и/или ранивший любого главу, Магистрата или представителя ЦК.
- Сотрудничать со Службой Безопасности для идентификации преступника, совершившего покушение на главу или Магистрата.
- Сотрудничать со Службой Безопасности для идентификации преступника, совершившего покушение на главу или Магистрата.
- Задержать любой персонал, обокравший и/или ранивший Офицера «Синий Щит».
- Любой задержанный персонал должен быть передан Службе Безопасности с указанием преступлений, совершённых задержанной личностью.
- Любой задержанный персонал должен быть передан Службе Безопасности с указанием преступлений, совершённых задержанной личностью.
- Применить летальную силу в случае покушения на главу, представителя ЦК или Офицера «Синий Щит».
Лейтенанту «Синий Щит» запрещено:
- Игнорировать нарушения СРП, КЗ или ОПРС со стороны своих сотрудников.
- Создавать помехи при законном аресте или обыске главы.
- Занимать ВрИО любой должности.
- Заниматься поимкой любых преступников или погоней за ними кроме случаев предотвращения покушения.
- Отдавать приказы персоналу станции, если это не касается безопасности охраняемого лица.
- Активно контактировать с персоналом, не относящимся к защите или без сильных на то оснований.
- Выдавать доступы экипажу со своей карты.
- Переодевать свою рабочую форму, кроме скафандра.
- Брать на хранение личные вещи глав (искл. диск аутентификации)
Таблица навыков
Лейтенант «Синий Щит»
Инженерные навыки | ||
![]() «Базовые источники энергии» |
Вы можете / не можете | Вы можете использовать переносные генераторы. Вы не можете строить и настраивать: солнечные панели, ДАМ, ТЭГ, Сингулярность и Теслу. |
Сложность следующего уровня | Средний | |
Медицинские навыки | ||
![]() «Продвинутая химия» |
Вы можете / не можете | Вы можете создавать и разъединять любые химические соединения, знаете "безопасную" дозу любого вещества; знаете реакции химических веществ и имеете полное понимание свойств различных химических элементов. |
Сложность следующего уровня | Отсутствует | |
![]() «Продвинутая фармакология» |
Вы можете / не можете | Вы можете использовать и знать о любых медицинских препаратах, а также знаете про "безопасную" дозировку любого вещества в 10u. Данный навык не даёт возможности делать препараты. |
Сложность следующего уровня | Отсутствует | |
![]() «Продвинутая хирургия» |
Вы можете / не можете | Вы можете пользоваться имплантером и проводить операции на гуманоидах. |
Сложность следующего уровня | Отсутствует | |
Научные навыки | ||
![]() «Отсутствие понимания» |
Вы можете / не можете | Вы можете чинить мехов и киборгов. Вы не можете строить приборы, а ровно вставлять в каркас компьютера или машины те или иные детали. |
Сложность следующего уровня | Сложный | |
![]() «Отсутствие понимания» |
Вы можете / не можете | Вы можете работать с артефактами. Вы не можете работать с аномалиями. Вы не умеете опознавать аномалии. |
Сложность следующего уровня | Сложный | |
![]() «Отсутствие понимания» |
Вы можете / не можете | Вы не можете собирать и разбирать киборгов, ботов и мехов. |
Сложность следующего уровня | Сложный | |
Сервисные навыки | ||
![]() «Базовая ботаника» |
Вы можете / не можете | Вы можете выращивать базовые растения: все семена, что находятся в "МегаРаздатчик Семян". Вы не можете выращивать экзотические семена, в том числе гатфрукт |
Сложность следующего уровня | Средний |