Perl (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
CallMeOwO (обсуждение | вклад) (Описание продвинутых источников энергии) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 186: | Строка 186: | ||
| 1=<tr style="background-color:#bcb75d;"><td rowspan="2"><center>'''Источники энергии'''<br>[[File:AmeJar.png|64px|центр|link=]]<br>'''«Продвинутые источники энергии»'''</center></td> | | 1=<tr style="background-color:#bcb75d;"><td rowspan="2"><center>'''Источники энергии'''<br>[[File:AmeJar.png|64px|центр|link=]]<br>'''«Продвинутые источники энергии»'''</center></td> | ||
<td>'''Вы можете / не можете'''</td> | <td>'''Вы можете / не можете'''</td> | ||
<td>Вы можете строить и настраивать солнечные панели, ДАМ и ТЭГ | <td>Вы можете строить и настраивать солнечные панели, ДАМ и ТЭГ. Вы не можете строить и запускать Сингулярность и Теслу.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#bcb75d;"> | <tr style="background-color:#bcb75d;"> | ||
Строка 282: | Строка 282: | ||
<tr style="background-color:#78c4bd;"> | <tr style="background-color:#78c4bd;"> | ||
<td>'''Сложность следующего уровня'''</td> | <td>'''Сложность следующего уровня'''</td> | ||
<td> | <td>Средний</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 2=<tr style="background-color:#78c4bd;"><td rowspan="2"><center>'''Химия'''<br>[[File:Beaker.png|64px|центр|link=]]<br>'''«Продвинутая химия»'''</center></td> | | 2=<tr style="background-color:#78c4bd;"><td rowspan="2"><center>'''Химия'''<br>[[File:Beaker.png|64px|центр|link=]]<br>'''«Продвинутая химия»'''</center></td> | ||
Строка 332: | Строка 332: | ||
| 0=<tr style="background-color:#78c4bd;"><td rowspan="2"><center>'''Хирургия'''<br>[[File:Scalpel.png|64px|центр|link=]]<br>'''«Базовая хирургия»'''</center></td> | | 0=<tr style="background-color:#78c4bd;"><td rowspan="2"><center>'''Хирургия'''<br>[[File:Scalpel.png|64px|центр|link=]]<br>'''«Базовая хирургия»'''</center></td> | ||
<td>'''Вы можете / не можете'''</td> | <td>'''Вы можете / не можете'''</td> | ||
<td>Вы можете | <td>Вы можете пользоваться имплантером. Вы не можете проводить операции на гуманоидах.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#78c4bd;"> | <tr style="background-color:#78c4bd;"> | ||
Строка 340: | Строка 340: | ||
| 1=<tr style="background-color:#78c4bd;"><td rowspan="2"><center>'''Хирургия'''<br>[[File:Implanter.png|64px|центр|link=]]<br>'''«Продвинутая хирургия»'''</center></td> | | 1=<tr style="background-color:#78c4bd;"><td rowspan="2"><center>'''Хирургия'''<br>[[File:Implanter.png|64px|центр|link=]]<br>'''«Продвинутая хирургия»'''</center></td> | ||
<td>'''Вы можете / не можете'''</td> | <td>'''Вы можете / не можете'''</td> | ||
<td>Вы можете | <td>Вы можете пользоваться имплантером и проводить операции на гуманоидах.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#78c4bd;"> | <tr style="background-color:#78c4bd;"> | ||
Строка 363: | Строка 363: | ||
| 0=<tr style="background-color:#a878c4;"><td rowspan="2"><center>'''Постройка приборов'''<br>[[File:Computer.png|64px|центр|link=]]<br>'''«Отсутствие понимания»'''</center></td> | | 0=<tr style="background-color:#a878c4;"><td rowspan="2"><center>'''Постройка приборов'''<br>[[File:Computer.png|64px|центр|link=]]<br>'''«Отсутствие понимания»'''</center></td> | ||
<td>'''Вы можете / не можете'''</td> | <td>'''Вы можете / не можете'''</td> | ||
<td>Вы не можете строить приборы, а ровно вставлять в каркас компьютера или машины те или иные детали.</td> | <td>Вы можете чинить мехов и киборгов. Вы не можете строить приборы, а ровно вставлять в каркас компьютера или машины те или иные детали.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#a878c4;"> | <tr style="background-color:#a878c4;"> | ||
Строка 390: | Строка 390: | ||
| 0=<tr style="background-color:#a878c4;"><td rowspan="2"><center>'''Исследования и разработка'''<br>[[File:Anomaly_scanner.png|64px|центр|link=]]<br>'''«Отсутствие понимания»'''</center></td> | | 0=<tr style="background-color:#a878c4;"><td rowspan="2"><center>'''Исследования и разработка'''<br>[[File:Anomaly_scanner.png|64px|центр|link=]]<br>'''«Отсутствие понимания»'''</center></td> | ||
<td>'''Вы можете / не можете'''</td> | <td>'''Вы можете / не можете'''</td> | ||
<td>Вы не можете работать с аномалиями | <td>Вы можете работать с артефактами. Вы не можете работать с аномалиями. Вы не умеете опознавать аномалии.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#a878c4;"> | <tr style="background-color:#a878c4;"> | ||
Строка 398: | Строка 398: | ||
| 1=<tr style="background-color:#a878c4;"><td rowspan="2"><center>'''Исследования и разработка'''<br>[[File:AnomalyPyroclasticPulse.png|64px|центр|link=]]<br>'''«Исследования и разработка»'''</center></td> | | 1=<tr style="background-color:#a878c4;"><td rowspan="2"><center>'''Исследования и разработка'''<br>[[File:AnomalyPyroclasticPulse.png|64px|центр|link=]]<br>'''«Исследования и разработка»'''</center></td> | ||
<td>'''Вы можете / не можете'''</td> | <td>'''Вы можете / не можете'''</td> | ||
<td>Вы можете работать с аномалиями | <td>Вы можете работать с артефактами. Вы можете работать с аномалиями. Вы умеете опознавать аномалии.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#a878c4;"> | <tr style="background-color:#a878c4;"> |
Текущая версия от 00:38, 14 января 2025
Шаблон для редактуры таблицы навыков.