Sand Arh (обсуждение | вклад) (добавление более качественной гиф картинки для бронежилета) |
Trololo (обсуждение | вклад) (→Головные уборы: Создан раздел с шлемами) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 112: | Строка 112: | ||
<th class="" style="background-color: rgb(163, 41, 41) !important; color: rgb(255, 255, 255) !important;"><span id="Пуленебробиваемый-жилет | <th class="" style="background-color: rgb(163, 41, 41) !important; color: rgb(255, 255, 255) !important;"><span id="Пуленебробиваемый-жилет | ||
"></span> | "></span> | ||
<span class="tooltip" style="cursor:help;"><span style="color:#EFEBD8"><i><span typeof="mw:File"><center>[[Файл:Bulletproof arrmor.png|64px]]</center></span></i></span><br>Пуленепробиваемый жилет | <span class="tooltip" style="cursor:help;"><span style="color:#EFEBD8"><i><span typeof="mw:File"><center>[[Файл:Bulletproof arrmor.png|64px]]</center></span></i></span><br><center>Пуленепробиваемый жилет</center> | ||
</th> | </th> | ||
<td class="" style="font-weight: bold; color: rgb(237, 21, 64) !important; background-color: rgb(54, 54, 65) !important;">10 % | <td class="" style="font-weight: bold; color: rgb(237, 21, 64) !important; background-color: rgb(54, 54, 65) !important;">10 % | ||
Строка 2577: | Строка 2577: | ||
| | | | ||
*'''Начальное снаряжение Лидера ОБР''' | *'''Начальное снаряжение Лидера ОБР''' | ||
|- | |||
|} | |||
===<center> Головные уборы <center/>=== | |||
{|ID="highlighted-header" class="wikitable mobilefont sortable" style="width:100%;text-align:center;" | |||
! rowspan="2" class="unsortable " style="width:12%;"|Предмет | |||
! colspan="7" class="unsortable" style="width:35%;" ID="no-highlight"|Защита | |||
! rowspan="2" class="unsortable " style="width:33%;"|Примечания | |||
! rowspan="2" class="unsortable " style="width:20%;"|Встречается | |||
|- | |||
! class="" style="width:5%;"|Удар. | |||
! class="" style="width:5%;"|Режущ. | |||
! class="" style="width:5%;"|Колющ. | |||
! class="" style="width:5%;"|Темп. | |||
! class="" style="width:5%;"|Кислот. | |||
! class="" style="width:5%;"|Рад. | |||
! class="" style="width:5%;"|Взрыв. | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:helmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер маленький''' | |||
| | |||
*'''Начальное снаряжение СБ''' | |||
*'''Набор ящик с шлемами''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:lightblunthelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center> Лёгкий противоударный шлем</center> | |||
| 20% | |||
| 20% | |||
| 5% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер маленький''' | |||
| | |||
*'''Заказ груза Ящик снаряжения против беспорядков ''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:FSBhelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем спецназа</center> | |||
| 20% | |||
| 20% | |||
| 20% | |||
| 20% | |||
| 5% | |||
| 20% | |||
| 25% | |||
| | |||
*'''Размер маленький''' | |||
| | |||
*'''Оружейная Гамма кода''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:Boomhelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center> Сапёрный шлем</center> | |||
| 5% | |||
| 5% | |||
| 5% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| 10% | |||
| | |||
*'''Размер маленький''' | |||
| | |||
*'''Шкаф взрывозащитного снаряжения''' | |||
*'''Заказ груза Ящик сапёрного снаряжения''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:SindyEvaHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Стильный шлем</center> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер средний''' | |||
*'''Надевание/снятие занимает некоторое время''' | |||
| | |||
*'''Хранилище скафандра "Синдикат EVA"''' | |||
*'''Аплинк''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:SpaceNingaHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем космо ниндзя</center> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер средний''' | |||
*'''Надевание/снятие занимает некоторое время''' | |||
| | |||
*'''Снаряжение "Космо ниндзя"''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:RaiderHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Рейдерский шлем Синдиката</center> | |||
| 15% | |||
| 15% | |||
| 15% | |||
| 15% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер средний''' | |||
*'''Имеет фонарик на 5 тайлов''' | |||
| | |||
*'''Аплинк"''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:AtmosHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем Атмос техника </center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 5% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| 75% | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер средний''' | |||
*'''Имеет фонарик на 3 тайла (Работает от батареек)''' | |||
| | |||
*'''Шкаф Атмосферного техника''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:EVAHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем EVA </center> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер средний''' | |||
*'''Надевание/снятие занимает некоторое время''' | |||
| | |||
*'''Хранилище скафандра EVA''' | |||
*'''Заказ груза "Набор EVA"''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:WaterMelonHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Арбузный шлем</center> | |||
| 5% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер маленький''' | |||
| | |||
*'''Создаётся''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:ERTHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем ОБР</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер маленький''' | |||
| | |||
*'''Снаряжение ОБР''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:FireProofHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Пожарный шлем</center> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер средний''' | |||
*'''Имеет встроенный фонарик на 3 тайла (работает от батареек)''' | |||
| | |||
*'''Противопожарный шкаф''' | |||
*'''Заказ груза "Ящик пожарного снаряжения"''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:VoidHelmetNTSRA.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Пустотный шлем NTSRA</center> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер средний''' | |||
*'''Надевание/снятие занимает некоторое время''' | |||
| | |||
*'''Хранилище скафандра NTSRA''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:BONEHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Костяной шлем</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер маленький''' | |||
| | |||
*'''Создаётся''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:ArmodillanHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Арбузный шлем</center> | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер маленький''' | |||
| | |||
*'''Неизвестно''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:CultHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Шлем культа</center> | |||
| 10% | |||
| 20% | |||
| 10% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер маленький''' | |||
| | |||
*'''Богомат (Взломанный)''' | |||
|- | |||
| <span class=sprite> <center> <center> [[Файл:ChitinousHelmet.png|64px|]] </center> </center> <span> <center>Хитиновый шлем</center> | |||
| 50% | |||
| 50% | |||
| 50% | |||
| 10% | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
*'''Размер маленький''' | |||
| | |||
*'''Генокрад''' | |||
|- | |- |
Текущая версия от 18:39, 24 октября 2024
СТРАНИЦА В РАЗРАБОТКЕ. Данный этап: Прогрессирующий |
Броня
Предмет | Защита | Примечания | Встречается | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удар. | Режущ. | Колющ. | Темп. | Кислот. | Рад. | Взрыв. | |||
|
30 % | 30 % | 30 % | 20 % | - | - | 10 % |
|
|
|
10 % | 10 % | 60 % | 10 % | - | - | 20 % |
|
|
|
80 % | 80 % | 80 % | 50 % | 25 % | 100 % | - |
|
|
|
10 % | 10 % | 10 % | 25 % | - | - | 85 % |
|
|
|
10 % | 10 % | 10 % | 60 % | - | - | 10 % |
|
|
|
30 % | 30 % | 30 % | 20 % | - | - | 10 % |
|
|
|
30 % | 30 % | 30 % | 20 % | - | - | - |
|
|
|
20 % | 20 % | 40 % | 10 % | - | - | - |
|
|
|
30 % | 30 % | 30 % | 30 % | - | - | 10 % |
|
|
|
20 % | 20 % | 60 % | 20 % | - | - | - |
|
|
|
30 % | 30 % | 20 % | 30 % | - | - | - |
|
|
|
30 % | 30 % | 30 % | 20 % | - | - | 10 % |
|
|
|
30 % | 30 % | 60 % | 10 % | - | - | - |
|
|
|
20 % | 20 % | 40 % | 10 % | - | - | - |
|
|
|
30 % | 30 % | 30 % | 25 % | - | 10 % | - |
|
|
|
30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 25 % | - | 10 % |
|
|
|
30% | 30% | 30% | 30% | 25% | - | 10% |
|
|
|
30% | 30% | 30% | 30% | - | - | 10% |
|
|
|
40% | 40% | 70% | 10% | - | - | 10% |
|
|
|
30% | 30% | 50% | - | - | - | 10% |
|
|
|
- | - | - | 20% | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | 5% | - | 35% | - |
|
|
|
- | - | - | 10% | - | 99% | - |
|
|
|
- | - | - | - | 50% | - | - |
|
|
|
50% | 50% | 40% | 50% | - | - | 35% |
|
|
|
50% | 50% | 40% | 50% | 10% | - | 35% |
|
|
|
50% | 50% | 40% | 50% | - | - | - |
|
|
|
10% | 10% | 20% | - | - | - | - |
|
'
|
|
- | 10% | - | 20% | - | - | - |
|
|
|
- | 5% | - | 10% | - | - | - |
|
|
|
20% | 35% | 15% | - | - | - | - |
|
|
|
50% | 50% | 50% | 10% | 20% | - | 50% |
|
|
|
80% | 80% | 80% | 50% | 25% | 100% | - |
|
|
|
50% | 50% | 40% | 50% | - | - | - |
|
|
|
40% | 20% | 15% | - | - | - | - |
|
|
|
50% | 50% | 40% | 50% | - | - | - |
|
|
|
65% | 65% | 65% | 65% | 50% | - | 65% |
|
|
Скафандры и шлемы
Предмет | Защита | Примечания | Встречается | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удар. | Режущ. | Колющ. | Темп. | Кислот. | Рад. | Взрыв. | |||
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
40% | 50% | 50% | - | 40% | 50% | 40% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
50% | 40% | 40% | - | 30% | - | 60% |
|
|
|
5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | - |
|
|
|
20% | 20% | 30% | - | - | - | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
40% | 40% | 40% | - | 30% | - | 60% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
50% | 50% | 50% | 50% | 50% | - | 50% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
60% | 60% | 70% | 50% | 60% | 75% | 50% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
40% | 40% | 40% | 80% | 50% | 99% | 80% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
20% | 20% | 20% | 20% | - | - | - |
|
|
|
10% | 10% | 5% | 10% | - | 75% | - |
|
|
|
30% | 30% | 50% | - | 30% | 70% | 70% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | 75% | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | - | 20% | 70% | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | 75% | - |
|
|
|
10% | 10% | 20% | - | 20% | 50% | 50% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
40% | 40% | 50% | 70% | - | 90% | 80% |
|
|
|
10% | 10% | 5% | - | - | 75% | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 20% | 50% | 80% | 50% |
|
|
|
10% | 10% | 5% | 10% | - | 75% | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 20% | - | 50% | 50% |
|
|
|
10% | 10% | 5% | 10% | - | 75% | - |
|
|
|
20% | 20% | 20% | 60% | 30% | 100% | 80% |
|
|
|
- | 10% | - | 20% | - | - | - |
|
|
|
10% | 10% | 5% | 10% | - | 75% | - |
|
|
|
40% | 20% | 10% | 70% | 80% | 90% | 90% |
|
|
|
10% | 10% | 5% | 10% | - | 75% | - |
|
|
|
- | - | - | - | 90% | - | - |
|
|
|
- | - | - | 10% | - | 25% | - |
|
|
|
- | - | - | 10% | 50% | 25% | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | - | 20% | - | 10% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | - | 20% | - | 10% |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
10% | 10% | 5% | 10% | - | 75% | - |
|
|
|
20% | 20% | 40% | 50% | 40% | 50% | 50% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
30% | 30% | 30% | 90% | 90% | 90% | 30% |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 90% | - | 80% | - |
|
|
|
30% | 30% | 40% | 95% | - | 80% | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
60% | 60% | 70% | 50% | 60% | 75% | 50% |
|
|
Головные уборы
Предмет | Защита | Примечания | Встречается | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удар. | Режущ. | Колющ. | Темп. | Кислот. | Рад. | Взрыв. | |||
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
20% | 20% | 5% | - | - | - | - |
|
|
|
20% | 20% | 20% | 20% | 5% | 20% | 25% |
|
|
|
5% | 5% | 5% | - | - | - | 10% |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
15% | 15% | 15% | 15% | - | - | - |
|
|
|
10% | 10% | 5% | 10% | - | 75% | - |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
5% | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
10% | 10% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
10% | 20% | 10% | 10% | - | - | - |
|
|
|
50% | 50% | 50% | 10% | - | - | - |
|
|