Нет описания правки |
Gadmin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=== | = Доступные корабли = | ||
==Суда гражданской верфи== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Суда гражданской верфи | |+Суда гражданской верфи | ||
Строка 15: | Строка 17: | ||
|$30000 | |$30000 | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[HS Garden]] | |[[HS Garden]] | ||
Строка 140: | Строка 135: | ||
|Шеф-повар, Утилизатор | |Шеф-повар, Утилизатор | ||
|$39750 | |$39750 | ||
| | |Двигатель антиматерии | ||
|- | |- | ||
|[[SLI Bazaar]] | |[[SLI Bazaar]] | ||
Строка 147: | Строка 142: | ||
|Квартирмейстер, Грузчик, Наемник, Сервисный работник | |Квартирмейстер, Грузчик, Наемник, Сервисный работник | ||
|$65000 | |$65000 | ||
| | |Двигатель антиматерии | ||
|- | |- | ||
|[[TC Metastable]] | |[[TC Metastable]] | ||
Строка 154: | Строка 149: | ||
|Ученый, Шеф-повар, Врач, Химик, Инженер, Пассажир, Киборг | |Ученый, Шеф-повар, Врач, Химик, Инженер, Пассажир, Киборг | ||
|$89000 | |$89000 | ||
| | |Двигатель антиматерии | ||
|- | |- | ||
|[[NM Helix]] | |[[NM Helix]] | ||
Строка 204: | Строка 199: | ||
Музыкант, Квартирмейстер, Юрист, Уборщик, Научный Руководитель, Главный Врач, Наемник | Музыкант, Квартирмейстер, Юрист, Уборщик, Научный Руководитель, Главный Врач, Наемник | ||
|$208020 | |$208020 | ||
| | |Двигатель антиматерии | ||
|- | |- | ||
| [[NT Comet]] | | [[NT Comet]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
Строка 212: | Строка 206: | ||
|Инженер, Пассажир | |Инженер, Пассажир | ||
|$55000 | |$55000 | ||
| | |Двигатель антиматерии | ||
|- | |- | ||
|[[ICR Chisel]] | |[[ICR Chisel]] | ||
Строка 226: | Строка 220: | ||
|Атмосферный Техник, Старший Инженер, Киборг, Парамедик, Инженер | |Атмосферный Техник, Старший Инженер, Киборг, Парамедик, Инженер | ||
|$90500 | |$90500 | ||
| | |Двигатель антиматерии | ||
|- | |- | ||
|[[NC Pioneer]] | |[[NC Pioneer]] | ||
Строка 240: | Строка 234: | ||
|Парамедик, Главный Врач, Врач, Химик, Киборг, Инженер, Интерн | |Парамедик, Главный Врач, Врач, Химик, Киборг, Инженер, Интерн | ||
|$105000 | |$105000 | ||
| | |Двигатель антиматерии | ||
|- | |- | ||
|[[SE Spectre]] | |[[SE Spectre]] | ||
Строка 247: | Строка 241: | ||
|Научный Руководитель, Ученый, Бармен | |Научный Руководитель, Ученый, Бармен | ||
|$195000 | |$195000 | ||
| | |Двигатель антиматерии | ||
|- | |- | ||
|[[NM Eagle]] | |[[NM Eagle]] | ||
Строка 275: | Строка 269: | ||
|Пилот, Утилизатор, Бармен, Ученый, Инженер | |Пилот, Утилизатор, Бармен, Ученый, Инженер | ||
|$90000 | |$90000 | ||
| | |Двигатель антиматерии | ||
|- | |- | ||
|[[NC Lantern]] | |[[NC Lantern]] | ||
Строка 297: | Строка 291: | ||
|$60000 | |$60000 | ||
|Уран | |Уран | ||
|- | |- | ||
|[[DC McCargo]] | |[[DC McCargo]] | ||
Строка 310: | Строка 297: | ||
|Пилот, Шеф-повар, Управляющий, Ботаник, Грузчик, Квартирмейстер, Киборг | |Пилот, Шеф-повар, Управляющий, Ботаник, Грузчик, Квартирмейстер, Киборг | ||
|$70000 | |$70000 | ||
| | |Двигатель антиматерии | ||
|- | |- | ||
|[[HS Garden]] | |[[HS Garden]] | ||
Строка 318: | Строка 305: | ||
|$24750 | |$24750 | ||
|Плазма | |Плазма | ||
|} | |||
==Суда экспедиционного дома== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+Суда экспедиционного дома | |||
!Название | |||
!Рекомендуемый размер экипажа | |||
!Размер | |||
!Должности | |||
!Стоимость | |||
!Тип источника питания | |||
|- | |||
|[[NT Pathfinder]] | |||
|2-4 | |||
|Маленький | |||
|Утилизатор | |||
|$52920 | |||
|Двигатель антиматерии | |||
|- | |||
|[[NT Praeda]] | |||
|4-8 | |||
|Большой | |||
|Утилизатор, бармен, парамедик, наёмный, инженер, квартирмейстер, старший инженер, грузчик | |||
|$150000 | |||
|Двигатель антиматерии | |||
|- | |||
|[[NT Courser-X]] | |||
|3-6 | |||
|Средний | |||
|Утилизатор, наёмник, инженер, парамедик, бармен | |||
|$68650 | |||
|Двигатель антиматерии | |||
|- | |||
|[[NT Sprinter]] | |||
|3-6 | |||
|Средний | |||
|Бармен, парамедик, наёмник, утилизатор | |||
|$61500 | |||
|Двигатель антиматерии | |||
|- | |||
|[[NT Rosebud MK II]] | |||
|3-6 | |||
|Средний | |||
|Утилизатор, парамедик, старший инженер, врач, химик | |||
|$138000 | |||
|Двигатель антиматерии/солнечные панели/сварочное топливо | |||
|- | |||
|[[NT Anchor]] | |||
|4-8 | |||
|Большой | |||
|Утилизатор, священник, бармен, шеф-повар, врач, атмосферный техник, инженер, сервисный работник | |||
|$135020 | |||
|Двигатель антиматерии | |||
|- | |||
|[[NT Dart-X]] | |||
|3-6 | |||
|Средний | |||
|Клоун, инженер, наёмник, парамедик, бармен | |||
|$80500 | |||
|Двигатель антиматерии | |||
|- | |||
|[[SLI Gourd]] | |||
|4-8 | |||
|Большой | |||
|Атмосферный техник, инженер, учёный, научный руководитель, шеф-повар, бармен, утилизатор, уборщик, музыкант | |||
|$225000 | |||
|Двигатель антиматерии | |||
|- | |||
|[[DYS Dove]] | |||
|2-6 | |||
|Средний | |||
|Инженер, утилизатор, киборг | |||
|$75000 | |||
|Двигатель антиматерии | |||
|- | |||
|[[DYS Dragonfly]] | |||
|2-5 | |||
|Средний | |||
|Грузчик, утилизатор, химик, инженер, сервисный работник | |||
|$85000 | |||
|Двигатель антиматерии | |||
|} | |||
==Утилизированные суда== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+Утилизированные суда | |||
!Название | |||
!Рекомендуемый размер экипажа | |||
!Размер | |||
!Должности | |||
!Стоимость | |||
!Тип источника питания | |||
|- | |||
|[[NT Bison]] | |||
|4-8 | |||
|Маленький | |||
|Утилизатор, парамедик, инженер, атмосферный техник, шеф-повар | |||
|$166138 | |||
|Плазма | |||
|- | |||
|[[SV Nugget]] | |||
|1-2 | |||
|Маленький | |||
| | |||
|$15950 | |||
|Плазма | |||
|- | |||
|[[SV Orange]] | |||
|1-2 | |||
|Маленький | |||
| | |||
|$16000 | |||
|Уран | |||
|- | |||
|[[SV Tide]] | |||
|1-2 | |||
|Маленький | |||
|Пассажир | |||
|$9700 | |||
|Плазма | |||
|- | |||
|[[UAC Canister]] | |||
|1-2 | |||
|Маленький | |||
| | |||
|$8000 | |||
|Плазма | |||
|- | |||
|[[NSV Disciple]] | |||
|1+ | |||
|Маленький | |||
| | |||
|$11300 | |||
|Плазма | |||
|- | |||
|[[SV Point]] | |||
|1-3 | |||
|Маленький | |||
| | |||
|$16100 | |||
|Плазма | |||
|- | |||
|[[USS Mayflower]] | |||
|2-4 | |||
|Средний | |||
|Наёмник, доктор | |||
|$50000 | |||
|Двигатель антиматерии | |||
|} | |} | ||
==Суда NFSD== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+Суда NFSD | |||
!Название | |||
!Рекомендуемый размер экипажа | |||
!Размер | |||
!Должности | |||
!Стоимость | |||
!Тип источника питания | |||
|- | |||
|[[NSF Interceptor]] | |||
|1-2 | |||
|Маленький | |||
|Детектив, офицер СБ | |||
|$21350 | |||
|Плазма | |||
|- | |||
|[[NSF Cleric]] | |||
|1 | |||
|Маленький | |||
|Бригмедик | |||
|$10800 | |||
|Вспомогательная силовая установка | |||
|- | |||
|[[NSF Rogue]] | |||
|1-2 | |||
|Маленький | |||
|Офицер СБ | |||
|$8200 | |||
|Вспомогательная силовая установка | |||
|- | |||
|[[NSF Fighter]] | |||
|1 | |||
|Маленький | |||
|Офицер СБ, заключённый | |||
|$9000 | |||
|Вспомогательная силовая установка | |||
|- | |||
|[[NSF Hospitaller]] | |||
|1-3 | |||
|Маленький | |||
|Бригмедик | |||
|$23220 | |||
|Вспомогательная силовая установка | |||
|- | |||
|[[NSF Templar]] | |||
|1-3 | |||
|Маленький | |||
|Офицер СБ | |||
|$21220 | |||
|Вспомогательная силовая установка | |||
|- | |||
|[[NSF Inquisitor]] | |||
|1-3 | |||
|Маленький | |||
|Офицер СБ, смотритель, детектив | |||
|$29000 | |||
|Плазма | |||
|- | |||
|[[NSF Prowler]] | |||
|3-6 | |||
|Средний | |||
|Офицер СБ, смотритель | |||
|$49220 | |||
|Двигатель антиматерии | |||
|- | |||
|[[NSF Whiskey]] | |||
|2-4 | |||
|Средний | |||
|Бригмедик | |||
|$55000 | |||
|Плазма | |||
|- | |||
|[[NSF Marauder]] | |||
|4-8 | |||
|Большой | |||
|Офицер СБ, бригмедик, смотритель, шеф-повар | |||
|$111550 | |||
|Двигатель антиматерии | |||
|- | |||
|[[NSF Empress]] | |||
|4-8 | |||
|Большой | |||
|Заключенный, бригмедик, шеф-повар | |||
|$170200 | |||
|Двигатель антиматерии | |||
|- | |||
|[[NSF Wasp]] | |||
| | |||
|Большой | |||
|Офицер СБ, смотритель, заключенный, бригмедик | |||
|$145700 | |||
|Двигатель антиматерии | |||
|} | |||
==Чёрный рынок(пиратские шаттлы)== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+Чёрный рынок | |||
!Название | |||
( | !Рекомендуемый размер экипажа | ||
!Размер | |||
!Должности | |||
!Стоимость | |||
!Тип источника питания | |||
|- | |||
|[[Schooner(Шхуна)]] | |||
|2-4 | |||
|Средний | |||
| | |||
|$60000 | |||
|Уран | |||
|- | |||
|[[Menace]] | |||
|1-2 | |||
|Маленький | |||
|Пилот, наёмник | |||
|$50000 | |||
|Двигатель антиматерии | |||
|} |
Текущая версия от 19:29, 14 мая 2024
Доступные корабли
Суда гражданской верфи
Название | Рекомендуемый размер экипажа | Размер | Должности | Стоимость | Тип источника питания |
---|---|---|---|---|---|
DC Cleithro | 3-6 | Средний | Психолог и сервисный работник | $30000 | Плазма |
HS Garden | 2-3 | Маленький | Ботаник, пилот | $24750 | Плазма |
ICR Chisel | 1-2 | Маленький | Уборщик, Священник | $31340 | Плазма |
NC Prospector | 1-3 | Маленький | Утилизатор | $23000 | Плазма |
NC Skipper | 1-3 | Маленький | Ботаник, Шеф-повар | $29715 | Плазма |
NM Pulse | 1-2 | Маленький | Парамедик | $20500 | Плазма |
NR Sparrow | 1-4 | Маленький | Ученый, Инженер | $37000 | Плазма |
NR Investigator | 1-2 | Маленький | Утилизатор, Ученый, Бармен | $46000 | Плазма |
NT Construct | 1 | Маленький | Пассажир | $12075 | Плазма |
NT Honker | 1+ | Маленький | Клоун | $22500 | Плазма |
NC Legman | 1+ | Маленький | Репортер | $11700 | Плазма |
NC Loader | 1-2 | Маленький | Грузчик | $18000 | Плазма |
NT Liquidator | 1+ | Маленький | Уборщик, Атмосферный Техник, Химик | $31600 | Плазма |
NT WaveShot | 1+ | Маленький | Репортер | $37500 | Плазма |
NC Harbormaster | 1+ | Маленький | Пилот | $29500 | Плазма |
NC Placebo | 1+ | Маленький | Психолог | $20000 | Плазма |
NM Searchlight | 1-3 | Маленький | Пилот, Парамедик, Инженер | $29500 | Плазма |
KL Bulker | 2-4 | Средний | Шеф-повар, Утилизатор | $39750 | Двигатель антиматерии |
SLI Bazaar | 2-4 | Средний | Квартирмейстер, Грузчик, Наемник, Сервисный работник | $65000 | Двигатель антиматерии |
TC Metastable | 3-6 | Средний | Ученый, Шеф-повар, Врач, Химик, Инженер, Пассажир, Киборг | $89000 | Двигатель антиматерии |
NM Helix | 2-4 | Средний | Парамедик, Главный Врач, Врач, Химик | $44600 | Плазма |
NR Condor | 2-6 | Средний | Инженер, Ученый, Научный Руководитель, Старший Инженер, Атмосферный Техник, Киборг | $72890 | Плазма/Солнечные панели |
NR Phoenix | 2-4 | Средний | Утилизатор, Ученый, Научный Руководитель, Киборг | $60000 | Плазма |
NT Esquire | 2-4 | Средний | Юрист, Тюремный охранник, Заключенный | $38500 | Плазма/РИТЭГ |
NT Kestrel | 2-6 | Средний | Утилизатор | $54000 | Плазма |
NT Rosebud MK I | 2-6 | Средний | Утилизатор, Парамедик, Инженер, Клоун, Музыкант | $92115 | Солнечные панели/Сварочное топливо |
NT Crescent | 6+ | Большой | Бармен, Шеф-повар, Врач, Химик, Инженер, Атмосферный Техник, Ученый,
Музыкант, Квартирмейстер, Юрист, Уборщик, Научный Руководитель, Главный Врач, Наемник |
$208020 | Двигатель антиматерии |
NT Comet | 3-6 | Средний | Инженер, Пассажир | $55000 | Двигатель антиматерии |
ICR Chisel | 2-4 | Маленький | Утилизатор | $31340 | Плазма |
NT Gasbender | 3-6 | Средний | Атмосферный Техник, Старший Инженер, Киборг, Парамедик, Инженер | $90500 | Двигатель антиматерии |
NC Pioneer | 1 | Маленький | Утилизатор | $14650 | Плазма |
NM Caduceus | 4-8 | Большой | Парамедик, Главный Врач, Врач, Химик, Киборг, Инженер, Интерн | $105000 | Двигатель антиматерии |
SE Spectre | 4-5 | Большой | Научный Руководитель, Ученый, Бармен | $195000 | Двигатель антиматерии |
NM Eagle | 3-5 | Средний | Химик, Врач, Парамедик, Пилот, Инженер | $57550 | Плазма |
SSC KnuckleVerse | 2-6 | Средний | Пилот, Управляющий, Boxer, Бармен, Врач | $36500 | Плазма |
NT Stellaris | 2-5 | Средний | Музыкант, Клоун, Мим, Шеф-повар, Врач | $45000 | Плазма |
NR Stratos | 2-6 | Средний | Пилот, Утилизатор, Бармен, Ученый, Инженер | $90000 | Двигатель антиматерии |
NC Lantern | 2-3 | Средний | Пилот, Священник | $34500 | Солнечные панели/Плазма |
NC Kilderkin | 2-4 | Средний | Пилот, Наемник, Бармен, Ботаник | $42900 | Плазма |
NC Hauler | 3-6 | Средний | Грузчик, Бармен, Грузчик, Квартирмейстер | $60000 | Уран |
DC McCargo | 3-6 | Средний | Пилот, Шеф-повар, Управляющий, Ботаник, Грузчик, Квартирмейстер, Киборг | $70000 | Двигатель антиматерии |
HS Garden | 1-2 | Маленький | Ботаник, Пилот | $24750 | Плазма |
Суда экспедиционного дома
Название | Рекомендуемый размер экипажа | Размер | Должности | Стоимость | Тип источника питания |
---|---|---|---|---|---|
NT Pathfinder | 2-4 | Маленький | Утилизатор | $52920 | Двигатель антиматерии |
NT Praeda | 4-8 | Большой | Утилизатор, бармен, парамедик, наёмный, инженер, квартирмейстер, старший инженер, грузчик | $150000 | Двигатель антиматерии |
NT Courser-X | 3-6 | Средний | Утилизатор, наёмник, инженер, парамедик, бармен | $68650 | Двигатель антиматерии |
NT Sprinter | 3-6 | Средний | Бармен, парамедик, наёмник, утилизатор | $61500 | Двигатель антиматерии |
NT Rosebud MK II | 3-6 | Средний | Утилизатор, парамедик, старший инженер, врач, химик | $138000 | Двигатель антиматерии/солнечные панели/сварочное топливо |
NT Anchor | 4-8 | Большой | Утилизатор, священник, бармен, шеф-повар, врач, атмосферный техник, инженер, сервисный работник | $135020 | Двигатель антиматерии |
NT Dart-X | 3-6 | Средний | Клоун, инженер, наёмник, парамедик, бармен | $80500 | Двигатель антиматерии |
SLI Gourd | 4-8 | Большой | Атмосферный техник, инженер, учёный, научный руководитель, шеф-повар, бармен, утилизатор, уборщик, музыкант | $225000 | Двигатель антиматерии |
DYS Dove | 2-6 | Средний | Инженер, утилизатор, киборг | $75000 | Двигатель антиматерии |
DYS Dragonfly | 2-5 | Средний | Грузчик, утилизатор, химик, инженер, сервисный работник | $85000 | Двигатель антиматерии |
Утилизированные суда
Название | Рекомендуемый размер экипажа | Размер | Должности | Стоимость | Тип источника питания |
---|---|---|---|---|---|
NT Bison | 4-8 | Маленький | Утилизатор, парамедик, инженер, атмосферный техник, шеф-повар | $166138 | Плазма |
SV Nugget | 1-2 | Маленький | $15950 | Плазма | |
SV Orange | 1-2 | Маленький | $16000 | Уран | |
SV Tide | 1-2 | Маленький | Пассажир | $9700 | Плазма |
UAC Canister | 1-2 | Маленький | $8000 | Плазма | |
NSV Disciple | 1+ | Маленький | $11300 | Плазма | |
SV Point | 1-3 | Маленький | $16100 | Плазма | |
USS Mayflower | 2-4 | Средний | Наёмник, доктор | $50000 | Двигатель антиматерии |
Суда NFSD
Название | Рекомендуемый размер экипажа | Размер | Должности | Стоимость | Тип источника питания |
---|---|---|---|---|---|
NSF Interceptor | 1-2 | Маленький | Детектив, офицер СБ | $21350 | Плазма |
NSF Cleric | 1 | Маленький | Бригмедик | $10800 | Вспомогательная силовая установка |
NSF Rogue | 1-2 | Маленький | Офицер СБ | $8200 | Вспомогательная силовая установка |
NSF Fighter | 1 | Маленький | Офицер СБ, заключённый | $9000 | Вспомогательная силовая установка |
NSF Hospitaller | 1-3 | Маленький | Бригмедик | $23220 | Вспомогательная силовая установка |
NSF Templar | 1-3 | Маленький | Офицер СБ | $21220 | Вспомогательная силовая установка |
NSF Inquisitor | 1-3 | Маленький | Офицер СБ, смотритель, детектив | $29000 | Плазма |
NSF Prowler | 3-6 | Средний | Офицер СБ, смотритель | $49220 | Двигатель антиматерии |
NSF Whiskey | 2-4 | Средний | Бригмедик | $55000 | Плазма |
NSF Marauder | 4-8 | Большой | Офицер СБ, бригмедик, смотритель, шеф-повар | $111550 | Двигатель антиматерии |
NSF Empress | 4-8 | Большой | Заключенный, бригмедик, шеф-повар | $170200 | Двигатель антиматерии |
NSF Wasp | Большой | Офицер СБ, смотритель, заключенный, бригмедик | $145700 | Двигатель антиматерии |
Чёрный рынок(пиратские шаттлы)
Название | Рекомендуемый размер экипажа | Размер | Должности | Стоимость | Тип источника питания |
---|---|---|---|---|---|
Schooner(Шхуна) | 2-4 | Средний | $60000 | Уран | |
Menace | 1-2 | Маленький | Пилот, наёмник | $50000 | Двигатель антиматерии |