WhoTo (обсуждение | вклад) |
WhoTo (обсуждение | вклад) (→Верфь) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
= '''<big>Верфь</big>''' = | = '''<big>Верфь</big>''' = | ||
Вскоре после того, как вы подниметесь на борт Frontier | Вскоре после того, как вы подниметесь на борт Frontier Outpost, большинство приключений начнется с компьютеров верфи. Существует множество различных типов верфей, описанных ниже, все они имеют некоторую базовую функциональность и возможность приобретать различный набор кораблей. | ||
== '''ID карта и КПК''' == | == '''ID карта и КПК''' == | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
|- | |- | ||
|'''NT''' | |'''NT''' | ||
|''[[ | |''[[NanoTrasen]]'' | ||
|18 | |18 | ||
|SS14 | |SS14 | ||
Строка 88: | Строка 88: | ||
|- | |- | ||
|'''NSF''' | |'''NSF''' | ||
|Nanotrasen Security | |Nanotrasen Security ForСтарший Инженер | ||
|9 | |9 | ||
| | | | ||
Строка 95: | Строка 95: | ||
|- | |- | ||
|'''SV''' | |'''SV''' | ||
| | |Утилизатор Vessels | ||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
Строка 130: | Строка 130: | ||
|} | |} | ||
с соответствующими позывными: KC - это KesCo, NT - Nanotransen, а SLI - Salami Lid Initiative, будущие возможности таких компаний, как IRC, MYC.. | |||
== ''' | == '''Гражданская верфь''' == | ||
Это стартовая верфь, доступная на [[Frontier Prime]] всем игрокам. Корабли, продаваемые с этой верфи, являются стандартными и обычно подходят как минимум для одной прибыльной задачи. | |||
* | * Никаких скрытых затрат или комиссий | ||
* | * Никаких подразумеваемых контрактов или оговорок | ||
* | * Доступно всем игрокам в начале раунда. | ||
=== | === Доступные корабли === | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ | |+Суда гражданской верфи | ||
! | !Название | ||
! | !Рекомендуемый размер экипажа | ||
! | !Размер | ||
! | !Должности | ||
! | !Стоимость | ||
! | !Тип источника питания | ||
|- | |- | ||
|[[NC Barge]] | |[[NC Barge]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Грузчик, Бармен, Утилизатор, Квартирмейстер | ||
|$42300 | |$42300 | ||
| | |Плазма/Солнечные панели | ||
|- | |- | ||
|[[NC Mail Truck]] | |[[NC Mail Truck]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Почтальон | ||
|$10150 | |$10150 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Bocadillo]] | |[[NC Bocadillo]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Шеф-повар | ||
|$19780 | |$19780 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Mission]] | |[[NC Mission]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Уборщик, Священник | ||
|$19000 | |$19000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Personal Transport]] | |[[NC Personal Transport]] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Пассажир | ||
|$13900 | |$13900 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Prospector]] | |[[NC Prospector]] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Утилизатор | ||
|$23000 | |$23000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Skipper]] | |[[NC Skipper]] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Ботаник, Шеф-повар | ||
|$29715 | |$29715 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NM Pulse]] | |[[NM Pulse]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Парамедик | ||
|$20500 | |$20500 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NR Sparrow]] | |[[NR Sparrow]] | ||
|1-4 | |1-4 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Ученый, Инженер | ||
|$37000 | |$37000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NR Investigator]] | |[[NR Investigator]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Утилизатор, Ученый, Бармен | ||
|$46000 | |$46000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Construct]] | |[[NT Construct]] | ||
|1 | |1 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Пассажир | ||
|$12075 | |$12075 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Honker]] | |[[NT Honker]] | ||
|1+ | |1+ | ||
| | |Маленький | ||
| | |Клоун | ||
|$22500 | |$22500 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Legman]] | |[[NC Legman]] | ||
|1+ | |1+ | ||
| | |Маленький | ||
| | |Репортер | ||
|$11700 | |$11700 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Loader]] | |[[NC Loader]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Грузчик | ||
|$18000 | |$18000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Liquidator]] | |[[NT Liquidator]] | ||
|1+ | |1+ | ||
| | |Маленький | ||
| | |Уборщик, Атмосферный Техник, Химик | ||
|$31600 | |$31600 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT WaveShot]] | |[[NT WaveShot]] | ||
|1+ | |1+ | ||
| | |Маленький | ||
| | |Репортер | ||
|$37500 | |$37500 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Harbormaster]] | |[[NC Harbormaster]] | ||
|1+ | |1+ | ||
| | |Маленький | ||
| | |Пилот | ||
|$29500 | |$29500 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Placebo]] | |[[NC Placebo]] | ||
|1+ | |1+ | ||
| | |Маленький | ||
| | |Психолог | ||
|$20000 | |$20000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NM Searchlight]] | |[[NM Searchlight]] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Пилот, Парамедик, Инженер | ||
|$29500 | |$29500 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[KL Bulker]] | |[[KL Bulker]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Средний | ||
| | |Шеф-повар, Утилизатор | ||
|$39750 | |$39750 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[SLI Bazaar]] | |[[SLI Bazaar]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Средний | ||
| | |Квартирмейстер, Грузчик, Наемник, Сервисный работник | ||
|$65000 | |$65000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[TC Metastable]] | |[[TC Metastable]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Ученый, Шеф-повар, Врач, Химик, Инженер, Пассажир, Киборг | ||
|$89000 | |$89000 | ||
| | | | ||
Строка 305: | Строка 305: | ||
|[[NM Helix]] | |[[NM Helix]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Средний | ||
| | |Парамедик, Главный Врач, Врач, Химик | ||
|$44600 | |$44600 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NR Condor]] | |[[NR Condor]] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Инженер, Ученый, Научный Руководитель, Старший Инженер, Атмосферный Техник, Киборг | ||
|$72890 | |$72890 | ||
| | |Плазма/Солнечные панели | ||
|- | |- | ||
|[[NR Phoenix]] | |[[NR Phoenix]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Средний | ||
| | |Утилизатор, Ученый, Научный Руководитель, Киборг | ||
|$60000 | |$60000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Esquire]] | |[[NT Esquire]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Средний | ||
| | |Юрист, Тюремный охранник, Заключенный | ||
|$38500 | |$38500 | ||
| | |Плазма/РИТЭГ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Kestrel]] | |[[NT Kestrel]] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Утилизатор | ||
|$54000 | |$54000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Rosebud MK I]] | |[[NT Rosebud MK I]] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Утилизатор, Парамедик, Инженер, Клоун, Музыкант | ||
|$92115 | |$92115 | ||
| | |Солнечные панели/Сварочное топливо | ||
|- | |- | ||
|[[NT Crescent]] | |[[NT Crescent]] | ||
|6+ | |6+ | ||
| | |Большой | ||
| | |Бармен, Шеф-повар, Врач, Химик, Инженер, Атмосферный Техник, Ученый, | ||
Музыкант, Квартирмейстер, Юрист, Уборщик, Научный Руководитель, Главный Врач, Наемник | |||
|$208020 | |$208020 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
| [[NT Comet]] | | [[NT Comet]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Инженер, Пассажир | ||
|$55000 | |$55000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[ICR Chisel]] | |[[ICR Chisel]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Утилизатор | ||
|$31340 | |$31340 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Gasbender]] | |[[NT Gasbender]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Атмосферный Техник, Старший Инженер, Киборг, Парамедик, Инженер | ||
|$90500 | |$90500 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NC Pioneer]] | |[[NC Pioneer]] | ||
|1 | |1 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Утилизатор | ||
|$14650 | |$14650 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NM Caduceus]] | |[[NM Caduceus]] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большой | ||
| | |Парамедик, Главный Врач, Врач, Химик, Киборг, Инженер, Интерн | ||
|$105000 | |$105000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[SE Spectre]] | |[[SE Spectre]] | ||
|4-5 | |4-5 | ||
| | |Большой | ||
| | |Научный Руководитель, Ученый, Бармен | ||
|$195000 | |$195000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NM Eagle]] | |[[NM Eagle]] | ||
|3-5 | |3-5 | ||
| | |Средний | ||
| | |Химик, Врач, Парамедик, Пилот, Инженер | ||
|$57550 | |$57550 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[SSC KnuckleVerse]] | |[[SSC KnuckleVerse]] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Пилот, Управляющий, Boxer, Бармен, Врач | ||
|$36500 | |$36500 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NT Stellaris]] | |[[NT Stellaris]] | ||
|2-5 | |2-5 | ||
| | |Средний | ||
| | |Музыкант, Клоун, Мим, Шеф-повар, Врач | ||
|$45000 | |$45000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NR Stratos]] | |[[NR Stratos]] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Пилот, Утилизатор, Бармен, Ученый, Инженер | ||
|$90000 | |$90000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NC Lantern]] | |[[NC Lantern]] | ||
|2-3 | |2-3 | ||
| | |Средний | ||
| | |Пилот, Священник | ||
|$34500 | |$34500 | ||
| | |Солнечные панели/Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Kilderkin]] | |[[NC Kilderkin]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Средний | ||
| | |Пилот, Наемник, Бармен, Ботаник | ||
|$42900 | |$42900 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NC Hauler]] | |[[NC Hauler]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Грузчик, Бармен, Грузчик, Квартирмейстер | ||
|$60000 | |$60000 | ||
| | |Уран | ||
|- | |- | ||
|[[NC | |[[NC Старший Инженерres]] | ||
|2-5 | |2-5 | ||
| | |Средний | ||
| | |Пилот, Шеф-повар, Сервисный работник, Ботаник | ||
|$49500 | |$49500 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[DC McCargo]] | |[[DC McCargo]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Пилот, Шеф-повар, Управляющий, Ботаник, Грузчик, Квартирмейстер, Киборг | ||
|$70000 | |$70000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[HS Garden]] | |[[HS Garden]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Ботаник, Пилот | ||
|$24750 | |$24750 | ||
| | |Плазма | ||
|} | |} | ||
* = | * = кораблю нужен имидж | ||
? = | ? = роли нуждаются в проверке | ||
'''± =''' | '''± =''' таблица нуждается в стандартизации | ||
( | (Используйте страницу [[Шаблон корабля]] для быстрого создания новых страниц корабля) | ||
== ''' | == '''Экспедиционная верфь''' == | ||
Экспедиционную верфь можно найти в зале ожидания экспедиции. Все корабли, найденные здесь, пригодны для экспедиций. | |||
=== | === Доступные корабли === | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ | |+Корабли экспедиционной верфи | ||
! | !Название | ||
! | !Рекомендуемый размер экипажа | ||
! | !Размер | ||
! | !Должности | ||
! | !Стоимость | ||
! | !Тип источника питания | ||
|- | |- | ||
|[[NT Pathfinder]] | |[[NT Pathfinder]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Утилизатор | ||
|$52920 | |$52920 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Praeda]] | |[[NT Praeda]] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большой | ||
| | |Утилизатор, Бармен, Парамедик, Наемник, Инженер, Квартирмейстер, Старший Инженер, Грузчик | ||
|$150000 | |$150000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Courser-X]] | |[[NT Courser-X]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Утилизатор, Наемник, Инженер, Парамедик, Бармен | ||
|$68650 | |$68650 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Sprinter]] | |[[NT Sprinter]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Бармен, Парамедик, Наемник, Утилизатор | ||
|$61500 | |$61500 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Rosebud MK II]] | |[[NT Rosebud MK II]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Утилизатор, Парамедик, Старший Инженер, Врач, Химик | ||
|$138000 | |$138000 | ||
| | |ДАМ/Солнечные панели/Сварочное топливо | ||
|- | |- | ||
|[[NT Anchor]] | |[[NT Anchor]] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большой | ||
| | |Утилизатор, Священник, Бармен, Шеф-повар, Врач, Атмосферный Техник, Инженер, Сервисный работник | ||
|$135020 | |$135020 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Dart-X]] | |[[NT Dart-X]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Клоун, Инженер, Наемник, Парамедик, Бармен | ||
|$80500 | |$80500 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[SLI Gourd]] | |[[SLI Gourd]] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большой | ||
| | |Атмосферный Техник, Инженер, Ученый, Научный Руководитель, Шеф-повар, Бармен, Утилизатор, Уборщик, Музыкант | ||
|$225000 | |$225000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[DYS Dove]] | |[[DYS Dove]] | ||
|2-6 | |2-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Инженер, Утилизатор, Киборг | ||
|$75000 | |$75000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|[[DYS Dragonfly]] | |[[DYS Dragonfly]] | ||
|2-5 | |2-5 | ||
| | |Средний | ||
| | |Грузчик, Утилизатор, Химик, Инженер, Сервисный работник | ||
|$85000 | |$85000 | ||
| | |ДАМ | ||
|} | |} | ||
== ''' | == '''Верфь-свалка''' == | ||
Верфь-свалку можно найти в туннеле технического обслуживания у бригадира. Все корабли, найденные здесь, либо требуют ремонта, либо лучше всего могут быть описаны как "технически исправные куски металлолома". | |||
=== | === Доступные корабли === | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ | |+Корабли свалки | ||
! | !Название | ||
! | !Рекомендуемый размер экипажа | ||
! | !Размер | ||
! | !Должности | ||
! | !Стоимость | ||
! | !Тип источника питания | ||
|- | |- | ||
|[[NT Bison]] | |[[NT Bison]] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большой | ||
| | |Утилизатор, Парамедик, Инженер, Атмосферный Техник, Шеф-повар | ||
|$166138 | |$166138 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[SV Nugget]] | |[[SV Nugget]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | | | ||
|$15950 | |$15950 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[SV Orange]] | |[[SV Orange]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | | | ||
|$16000 | |$16000 | ||
| | |Уран | ||
|- | |- | ||
|[[SV Tide]] | |[[SV Tide]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Пассажир | ||
|$9700 | |$9700 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[UAC Canister]] | |[[UAC Canister]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | | | ||
|$8000 | |$8000 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[NSV Disciple]] | |[[NSV Disciple]] | ||
|1+ | |1+ | ||
| | |Маленький | ||
| | | | ||
|$11300 | |$11300 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[SV Point]] | |[[SV Point]] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Маленький | ||
| | | | ||
|$16100 | |$16100 | ||
| | |Плазма | ||
|- | |- | ||
|[[USS Mayflower]] | |[[USS Mayflower]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Средний | ||
| | |Наемник, Врач | ||
|$50000 | |$50000 | ||
| | |ДАМ | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== ''' | == '''Охранная верфь''' == | ||
Это стартовая система безопасности для верфи "Старей Инженерс", и именно здесь [[Департамент шерифа Нью-Фронтира|NFSD]] будет приобретать свои корабли. Корабли, представленные здесь, как правило, специально спроектированы для строгого стиля игры в сфере безопасности. Покупка корабля безопасности обязывает вас соблюдать [[Закон о спасении|SPA-закон о спасении]] и [[FS:Правила|Правила.]] | |||
* | * Никаких скрытых расходов или комиссий | ||
* | * Невероятно дешево в эксплуатации (стоимость близка к рыночной) | ||
* | * Обязывает вас служить в NFSD, вы должны соблюдать закон о спасении людей | ||
* | * Доступно только силам безопасности | ||
=== | === Доступные корабли === | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ | |+Корабли охранной верфи | ||
! | !Название | ||
! | !Рекомендуемый размер экипажа | ||
! | !Размер | ||
! | !Должности | ||
! | !Стоимость | ||
! | !Тип источника питания | ||
!IFF Console | !IFF Console | ||
|- | |- | ||
|[[NSF | |[[NSF Interce]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Детектив, Офицер СБ | ||
|$21350 | |$21350 | ||
| | |Плазма | ||
| | |✅ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Cleric|NSF Cleric]] | |[[NT Cleric|NSF Cleric]] | ||
|1 | |1 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Бригмедик | ||
|$10800 | |$10800 | ||
| | |ВСУ | ||
| | |❌ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Rogue|NSF Rogue]] | |[[NT Rogue|NSF Rogue]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Офицер СБ | ||
|$8200 | |$8200 | ||
| | |ВСУ | ||
| | |❌ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Fighter|NSF Fighter]] | |[[NT Fighter|NSF Fighter]] | ||
|1 | |1 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Офицер СБ, Тюремный охранник | ||
|$9000 | |$9000 | ||
| | |ВСУ | ||
| | |✅ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Hospitaller|NSF Hospitaller]] | |[[NT Hospitaller|NSF Hospitaller]] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Бригмедик | ||
|$23220 | |$23220 | ||
| | |ВСУ | ||
| | |❌ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Templar|NSF Templar]] | |[[NT Templar|NSF Templar]] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Офицер СБ | ||
|$21220 | |$21220 | ||
| | |ВСУ | ||
| | |❌ | ||
|- | |- | ||
|[[NSF Inquisitor]] | |[[NSF Inquisitor]] | ||
|1-3 | |1-3 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Офицер СБ, Смотритель, Детектив | ||
|$29000 | |$29000 | ||
| | |Плазма | ||
| | |❌ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Prowler|NSF Prowler]] | |[[NT Prowler|NSF Prowler]] | ||
|3-6 | |3-6 | ||
| | |Средний | ||
| | |Офицер СБ, Смотритель | ||
|$49220 | |$49220 | ||
| | |ДАМ | ||
| | |✅ | ||
|- | |- | ||
|[[NSF Whiskey]] | |[[NSF Whiskey]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Средний | ||
| | |Бригмедик | ||
|$55000 | |$55000 | ||
| | |Плазма | ||
| | |❌ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Marauder|NSF Marauder]] | |[[NT Marauder|NSF Marauder]] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большой | ||
| | |Офицер СБ, Бригмедик, Смотритель, Шеф-повар | ||
|$111550 | |$111550 | ||
| | |ДАМ | ||
| | |❌ | ||
|- | |- | ||
|[[NT Empress|NSF Empress]] | |[[NT Empress|NSF Empress]] | ||
|4-8 | |4-8 | ||
| | |Большой | ||
| | |Тюремный охранник, Deputy, Судья, Бригмедик, Шеф-повар | ||
|$170200 | |$170200 | ||
| | |ДАМ | ||
| | |❌ | ||
|- | |- | ||
|[[NSF Wasp]] | |[[NSF Wasp]] | ||
| | | | ||
| | |Большой | ||
| | |Офицер СБ, Смотритель, Тюремный охранник, Brigemdic | ||
|$145700 | |$145700 | ||
| | |ДАМ | ||
| | |❌ | ||
|} | |} | ||
== ''' | == '''Верфь на черном рынке''' == | ||
Эти приставки для верфей будут редкостью, и часто их будет трудно найти. Они также будут взимать довольно высокую плату за продажу корабля на одну из этих скрытых верфей. Многие из этих кораблей уникально спроектированы и оснащены для оказания помощи в нелегальной деятельности. Владение одним из этих судов может повлечь за собой обыск, арест активов и, вероятно, продолжение преследований со стороны службы безопасности. | |||
* | * При продаже судов здесь взимается налог в размере до 30% и более | ||
* | * Спрятано от агентов службы безопасности | ||
* | * Эксклюзивные варианты судов | ||
* | * Может рассматриваться как [[Контрабанда]] | ||
* | * Часто загружается антагонистическими товарами | ||
=== | === Доступные корабли === | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+ | |+Корабли верфи черного рынка | ||
! | !Название | ||
! | !Рекомендуемый размер экипажа | ||
! | !Размер | ||
! | !Должности | ||
! | !Стоимость | ||
! | !Тип источника питания | ||
!Expedition Capable | !Expedition Capable | ||
!IFF Console | !IFF Console | ||
Строка 767: | Строка 767: | ||
|[[Schooner]] | |[[Schooner]] | ||
|2-4 | |2-4 | ||
| | |Средний | ||
| | |— | ||
|$39120 | |$39120 | ||
| | |Уран | ||
| | |❌ | ||
| | |✅ | ||
|- | |- | ||
|[[Hunter]] | |[[Hunter]] | ||
|1-4 | |1-4 | ||
| | |Маленький | ||
| | |— | ||
|$46000 | |$46000 | ||
| | |Плазма | ||
| | |❌ | ||
| | |✅ | ||
|- | |- | ||
|[[Menace]] | |[[Menace]] | ||
|1-2 | |1-2 | ||
| | |Маленький | ||
| | |Пилот, Наемник | ||
|$76000 | |$76000 | ||
| | |ДАМ | ||
| | |❌ | ||
| | |✅ | ||
|- | |- | ||
|[[Infiltrator]] | |[[Infiltrator]] | ||
|2-5 | |2-5 | ||
| | |Средний | ||
| | |— | ||
|$64000 | |$64000 | ||
| | |ДАМ | ||
| | |✅ | ||
| | |✅ | ||
|} | |} |
Текущая версия от 08:16, 6 апреля 2024
Верфь
Вскоре после того, как вы подниметесь на борт Frontier Outpost, большинство приключений начнется с компьютеров верфи. Существует множество различных типов верфей, описанных ниже, все они имеют некоторую базовую функциональность и возможность приобретать различный набор кораблей.
ID карта и КПК
Все верфи потребуют, чтобы игрок вставил свою идентификационную карту со своего КПК в машину. Консоль печатает на идентификационной карте документ о судне, содержащий такую информацию, как название и серийный номер (uid объекта) и позывной самого корабля. "'Не теряйте это удостоверение личности!"' Вам нужно будет вставить свое удостоверение личности, чтобы продать свой корабль позже в течение смены, в случае, если вы закончите свой раунд раньше или захотите перейти на новый уровень. Некоторые капитаны даже прячут свое удостоверение личности в надежном месте на случай катастрофической поломки или полной гибели экипажа.
Банковский аккаунт и покупка
Все верфи будут напрямую взаимодействовать со счетом игрока NT Galactic Bank. Средства автоматически выводятся для оплаты кораблей. При продаже корабля обратно верфи средства также автоматически зачисляются на ваш банковский счет. При продаже вашего корабля верфь оценит стоимость всего вашего корабля, включая все, что было добавлено или убрано в ходе ваших приключений. Это означает, что быстро получить свои деньги в конце смены может быть несложно, но часто вы можете заработать гораздо больше за те же товары, если продадите их на Грузовой склад или что-то подобное.
Уточняем при продаже судна. Цена покупки - это базовая оценка судна +15-25% в зависимости от производителя судна. В то время как цена продажи рассчитывается по всему содержимому сетки так же, как и для грузового склада, но по 100% стоимости.
Для экспедиционных судов стандартная цена покупки составляет ~30% от базовой оценки.
Название и определение местоположения
У каждого судна есть название вместе с позывным компании и уникальным идентификационным номером; Все суда, оснащенные IFF и (Бланк), отображаются на массовых сканерах. Каждое судно обычно отображается на массовом сканере в следующем порядке: Позывной компании, Название судна, Уникальный идентификационный номер. Недавние изменения в дисплеях массовых сканеров исключили позывной компании из поля зрения радаров, но каждый корабль по-прежнему сохраняет его в своих обозначениях.
Они перечислены следующим образом: например, если вы покупаете "'NT KESTREL"', на массовом сканере будет показано, что это "'KESTREL-###"', где ### - номер, указанный при покупке корабля.
С недавнего времени вы можете переименовывать свои корабли на время вашей смены. Это можно сделать, обратившись в местное представительство станции на пограничной станции и попросив их изменить обозначение вашего корабля практически на любое, какое вы пожелаете.
Company Callsigns
Название | Компания | Корабль | Основатель | Компания IC | Сопровождающий |
---|---|---|---|---|---|
NT | NanoTrasen | 18 | SS14 | ЦентКом | Checkraze |
KC | KesCo | 6* | SungYandy | Kessandra Hart | SungYandy |
SLI | Salami Lid Initiative | 2 | Minty-Moo | Nadia MacMeow | |
ICR | 1 | ||||
KL | 1 | ||||
NC | Nanotrasen Civilian | 10 | |||
NM | Nanotrasen Medical | 3 | |||
NR | Nanotrasen Research | 3 | |||
NSF | Nanotrasen Security ForСтарший Инженер | 9 | |||
SV | Утилизатор Vessels | 3 | |||
TC | 1 | ||||
DYS | 1 | ||||
DC | DarinCorp | 1 | DarinCorp | ??? | Dvir01 |
UAC | 1 |
с соответствующими позывными: KC - это KesCo, NT - Nanotransen, а SLI - Salami Lid Initiative, будущие возможности таких компаний, как IRC, MYC..
Гражданская верфь
Это стартовая верфь, доступная на Frontier Prime всем игрокам. Корабли, продаваемые с этой верфи, являются стандартными и обычно подходят как минимум для одной прибыльной задачи.
- Никаких скрытых затрат или комиссий
- Никаких подразумеваемых контрактов или оговорок
- Доступно всем игрокам в начале раунда.
Доступные корабли
Название | Рекомендуемый размер экипажа | Размер | Должности | Стоимость | Тип источника питания |
---|---|---|---|---|---|
NC Barge | 3-6 | Средний | Грузчик, Бармен, Утилизатор, Квартирмейстер | $42300 | Плазма/Солнечные панели |
NC Mail Truck | 1-2 | Маленький | Почтальон | $10150 | Плазма |
NC Bocadillo | 1-2 | Маленький | Шеф-повар | $19780 | Плазма |
NC Mission | 1-2 | Маленький | Уборщик, Священник | $19000 | Плазма |
NC Personal Transport | 1-3 | Маленький | Пассажир | $13900 | Плазма |
NC Prospector | 1-3 | Маленький | Утилизатор | $23000 | Плазма |
