Vepayn (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Perl (обсуждение | вклад) (Теперь мехов могут чинить только те кто имеют этот навык) |
||
(не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
{{#switch:{{{шапка}}} | |||
| Иные навыки={{#switch:{{{уровень|0}}} | |||
| 1=<tr style="background-color: #a42f3f; font-weight: bold; text-align: center;"> | |||
<td colspan="3">Иные навыки</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="color:black; text-align:center;"> | |||
<td style="background-color: #a42f3f;"><center>'''Навык'''</center></td> | |||
<td style="background-color: #a42f3f;"><center>'''Значение'''</center></td> | |||
<td style="background-color: #a42f3f;"><center>'''Описание'''</center></td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
| Инженерные навыки={{#switch:{{{уровень|0}}} | |||
| 1=<tr style="background-color: #a0a62e; font-weight: bold; text-align: center;"> | |||
<td colspan="3">Инженерные навыки</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="color:black; text-align:center;"> | |||
<td style="background-color: #a0a62e;"><center>'''Навык'''</center></td> | |||
<td style="background-color: #a0a62e;"><center>'''Значение'''</center></td> | |||
<td style="background-color: #a0a62e;"><center>'''Описание'''</center></td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
| Медицинские навыки={{#switch:{{{уровень|0}}} | |||
| 1=<tr style="background-color: #2e9fa6; font-weight: bold; text-align: center;"> | |||
<td colspan="3">Медицинские навыки</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="color:black; text-align:center;"> | |||
<td style="background-color: #2e9fa6;"><center>'''Навык'''</center></td> | |||
<td style="background-color: #2e9fa6;"><center>'''Значение'''</center></td> | |||
<td style="background-color: #2e9fa6;"><center>'''Описание'''</center></td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
| Научные навыки={{#switch:{{{уровень|0}}} | |||
| 1=<tr style="background-color: #8a2ea6; font-weight: bold; text-align: center;"> | |||
<td colspan="3">Научные навыки</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="color:black; text-align:center;"> | |||
<td style="background-color: #8a2ea6;"><center>'''Навык'''</center></td> | |||
<td style="background-color: #8a2ea6;"><center>'''Значение'''</center></td> | |||
<td style="background-color: #8a2ea6;"><center>'''Описание'''</center></td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
| Сервисные навыки={{#switch:{{{уровень|1}}} | |||
| 1=<tr style="background-color: #34a62e; font-weight: bold; text-align: center;"> | |||
<td colspan="3">Сервисные навыки</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="color:black; text-align:center;"> | |||
<td style="background-color: #34a62e;"><center>'''Навык'''</center></td> | |||
<td style="background-color: #34a62e;"><center>'''Значение'''</center></td> | |||
<td style="background-color: #34a62e;"><center>'''Описание'''</center></td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
}} | |||
{{#switch:{{{навык}}} | {{#switch:{{{навык}}} | ||
<!-- Иные навыки --> | <!-- Иные навыки --> | ||
Строка 132: | Строка 192: | ||
<td>Сложный</td> | <td>Сложный</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 2=<tr style="background-color:#bcb75d;"><td rowspan="2"><center>'''Источники энергии'''<br>[[File: | | 2=<tr style="background-color:#bcb75d;"><td rowspan="2"><center>'''Источники энергии'''<br>[[File:Singularity_5.gif|64px|центр|link=]]<br>'''«Экспериментальные источники энергии»'''</center></td> | ||
<td>'''Вы можете / не можете'''</td> | <td>'''Вы можете / не можете'''</td> | ||
<td>Вы можете строить и запускать Сингулярность и Теслу.</td> | <td>Вы можете строить и запускать Сингулярность и Теслу.</td> | ||
Строка 303: | Строка 363: | ||
| 0=<tr style="background-color:#a878c4;"><td rowspan="2"><center>'''Постройка приборов'''<br>[[File:Computer.png|64px|центр|link=]]<br>'''«Отсутствие понимания»'''</center></td> | | 0=<tr style="background-color:#a878c4;"><td rowspan="2"><center>'''Постройка приборов'''<br>[[File:Computer.png|64px|центр|link=]]<br>'''«Отсутствие понимания»'''</center></td> | ||
<td>'''Вы можете / не можете'''</td> | <td>'''Вы можете / не можете'''</td> | ||
<td>Вы не можете строить приборы, а | <td>Вы не можете строить приборы, а ровно вставлять в каркас компьютера или машины те или иные детали.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#a878c4;"> | <tr style="background-color:#a878c4;"> | ||
Строка 357: | Строка 417: | ||
| 0=<tr style="background-color:#a878c4;"><td rowspan="2"><center>'''Робототехника'''<br>[[File:CleanBot.png|64px|центр|link=]]<br>'''«Отсутствие понимания»'''</center></td> | | 0=<tr style="background-color:#a878c4;"><td rowspan="2"><center>'''Робототехника'''<br>[[File:CleanBot.png|64px|центр|link=]]<br>'''«Отсутствие понимания»'''</center></td> | ||
<td>'''Вы можете / не можете'''</td> | <td>'''Вы можете / не можете'''</td> | ||
<td>Вы не можете собирать и разбирать боргов, ботов и мехов.</td> | <td>Вы не можете собирать и разбирать боргов, ботов и мехов, чинить боргов и мехов.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#a878c4;"> | <tr style="background-color:#a878c4;"> | ||
Строка 365: | Строка 425: | ||
| 1=<tr style="background-color:#a878c4;"><td rowspan="2"><center>'''Робототехника'''<br>[[File:Ripley.png|64px|центр|link=]]<br>'''«Продвинутая робототехника»'''</center></td> | | 1=<tr style="background-color:#a878c4;"><td rowspan="2"><center>'''Робототехника'''<br>[[File:Ripley.png|64px|центр|link=]]<br>'''«Продвинутая робототехника»'''</center></td> | ||
<td>'''Вы можете / не можете'''</td> | <td>'''Вы можете / не можете'''</td> | ||
<td>Вы можете собирать и разбирать боргов, ботов и мехов, давать им имена или переименовать, менять батарейки.</td> | <td>Вы можете собирать и разбирать боргов, ботов и мехов, давать им имена или переименовать, менять батарейки, чинить боргов и мехов.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#a878c4;"> | <tr style="background-color:#a878c4;"> | ||
Строка 467: | Строка 527: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Текущая версия от 19:40, 29 октября 2024
Шаблон для редактуры таблицы навыков.