WhoTo (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''<big>В данной статье приводится список всех сервисных предметов игры.</big>''' ===<center><span class=sprite>64px|центр</span> Инвентарь шеф-повара.</center>=== {{Equipment info table |Схема=Сервис |Eib={{Equipment info box |Схема=Сервис |color_bg=#496a0c |Изображение=Butcher's Cleaver.png |...») |
Vepayn (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 91: | Строка 91: | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=MiniHoe.png | ||
|Название={{Anchor|Маленькая тяпка}}Маленькая тяпка | |Название={{Anchor|Маленькая тяпка}}Маленькая тяпка | ||
|Описание=Используются для удаления сорняков, впрочем, ими можно почесать спину. | |Описание=Используются для удаления сорняков, впрочем, ими можно почесать спину. | ||
Строка 98: | Строка 98: | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=PlantСlippers.png | ||
|Название={{Anchor|Кусачки для растений}}Кусачки для растений | |Название={{Anchor|Кусачки для растений}}Кусачки для растений | ||
|Описание=Инструмент, используемый для взятия образцов с растений. | |Описание=Инструмент, используемый для взятия образцов с растений. | ||
Строка 133: | Строка 133: | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=PlantBag.png | ||
|Название={{Anchor|Сумка для растений}}Сумка для растений | |Название={{Anchor|Сумка для растений}}Сумка для растений | ||
|Описание=Сумка для ботаников, чтобы легко переносить свои огромные урожаи. Нажмите {{key press|ЛКМ}} по полу, чтобы собрать все плоды вокруг в сумку, нажмите {{key press|ПКМ → Высыпать на землю}}, чтобы высыпать всё содержимое сумки на пол или нажмите {{key press|ПКМ → Высыпать на поверхность}} по поверхности, чтобы высыпать содержимое сумки на поверхность. | |Описание=Сумка для ботаников, чтобы легко переносить свои огромные урожаи. Нажмите {{key press|ЛКМ}} по полу, чтобы собрать все плоды вокруг в сумку, нажмите {{key press|ПКМ → Высыпать на землю}}, чтобы высыпать всё содержимое сумки на пол или нажмите {{key press|ПКМ → Высыпать на поверхность}} по поверхности, чтобы высыпать содержимое сумки на поверхность. | ||
Строка 140: | Строка 140: | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=MouthSwab.png | ||
|Название={{Anchor|Стерильная палочка}}Стерильная палочка | |Название={{Anchor|Стерильная палочка}}Стерильная палочка | ||
|Описание=Одноразовые палочки для сбора и перемещения образцов. Используется ботаниками для перекрёстного опыления растений. | |Описание=Одноразовые палочки для сбора и перемещения образцов. Используется ботаниками для перекрёстного опыления растений. | ||
Строка 147: | Строка 147: | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=VendingSeeds.png | ||
|Название={{Anchor|МегаРаздатчик Семян}}МегаРаздатчик Семян | |Название={{Anchor|МегаРаздатчик Семян}}МегаРаздатчик Семян | ||
|Описание= | |Описание=Чтобы извлечь семена из плодов растения, однако без его мутации. | ||
}} | }} | ||
{{Equipment info box | {{Equipment info box | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=VendingNutri.png | ||
|Название={{Anchor|БотаМакс}}БотаМакс | |Название={{Anchor|БотаМакс}}БотаМакс | ||
|Описание=Торговый автомат, содержащий питательные средства для растений и ботанические инструменты. | |Описание=Торговый автомат, содержащий питательные средства для растений и ботанические инструменты. | ||
Строка 161: | Строка 161: | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=SeedExtractor.gif | ||
|Название={{Anchor|Экстрактор семян}}Экстрактор семян | |Название={{Anchor|Экстрактор семян}}Экстрактор семян | ||
|Описание=Извлекает семена из плодов, используется ботаниками для поддержания постоянного количества семян. | |Описание=Извлекает семена из плодов, используется ботаниками для поддержания постоянного количества семян. | ||
Строка 189: | Строка 189: | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=BeerGoggles.png | ||
|Название={{Anchor|Пивные очки}}Пивные очки | |Название={{Anchor|Пивные очки}}Пивные очки | ||
|Описание=Главный атрибут заядлого посетителя бара. | |Описание=Главный атрибут заядлого посетителя бара. | ||
Строка 217: | Строка 217: | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=SodaDispenser.png | ||
|Название={{Anchor|Раздатчик безалкоголя}}Раздатчик безалкоголя | |Название={{Anchor|Раздатчик безалкоголя}}Раздатчик безалкоголя | ||
|Описание=Дозатор спиртных напитков. Имеет один слот для ёмкостей. | |Описание=Дозатор спиртных напитков. Имеет один слот для ёмкостей. | ||
Строка 245: | Строка 245: | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=JanitorialCart.png | ||
|Название={{Anchor|Тележка уборщика}}Тележка уборщика | |Название={{Anchor|Тележка уборщика}}Тележка уборщика | ||
|Описание=Тележка имеющая в комплекте ведро, место для размещения мешка для мусора и бак на '''80''' единиц объёма. Чтобы снять мешок для мусора нажмите {{key press|ALT + ЛКМ}}, чтобы вылить содержимое бака нажмите {{key press|ПКМ → Выплеснуть содержимое}}. | |Описание=Тележка имеющая в комплекте ведро, место для размещения мешка для мусора и бак на '''80''' единиц объёма. Чтобы снять мешок для мусора нажмите {{key press|ALT + ЛКМ}}, чтобы вылить содержимое бака нажмите {{key press|ПКМ → Выплеснуть содержимое}}. | ||
Строка 280: | Строка 266: | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=CleanerLarge.png | ||
|Название={{Anchor|Мега-распылитель}}Мега-распылитель | |Название={{Anchor|Мега-распылитель}}Мега-распылитель | ||
|Описание=Большой распылитель, который можно наполнить ещё большим количеством [[Химия#chem_SpaceCleaner|космического очистителя]]. Чтобы его получить, обратитесь в [[Научный Отдел|научный отдел]]. | |Описание=Большой распылитель, который можно наполнить ещё большим количеством [[Химия#chem_SpaceCleaner|космического очистителя]]. Чтобы его получить, обратитесь в [[Научный Отдел|научный отдел]]. | ||
Строка 301: | Строка 287: | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=LightReplacer.png | ||
|Название={{Anchor|Лампозаменитель}}Лампозаменитель | |Название={{Anchor|Лампозаменитель}}Лампозаменитель | ||
|Описание=Устройство для лёгкой замены сломанных лампочек. | |Описание=Устройство для лёгкой замены сломанных лампочек. | ||
Строка 315: | Строка 301: | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=WetFloorSign.png | ||
|Название={{Anchor|Знак "мокрый пол"}}Знак "мокрый пол" | |Название={{Anchor|Знак "мокрый пол"}}Знак "мокрый пол" | ||
|Описание=Знак, предостерегающий от падения на скользкой поверхности. | |Описание=Знак, предостерегающий от падения на скользкой поверхности. | ||
Строка 329: | Строка 315: | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=CustodialHolo.gif | ||
|Название={{Anchor|Проектор голографических знаков}}Проектор голографических знаков | |Название={{Anchor|Проектор голографических знаков}}Проектор голографических знаков | ||
|Описание=Удобный голографический проектор, отображающий табличку уборщика. На нём имеется 14 зарядов. После использования всех зарядов поменяйте батарейку. | |Описание=Удобный голографический проектор, отображающий табличку уборщика. На нём имеется 14 зарядов. После использования всех зарядов поменяйте батарейку. | ||
Строка 336: | Строка 322: | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=SoapNT.png | ||
|Название={{Anchor|Мыло}}Мыло | |Название={{Anchor|Мыло}}Мыло | ||
|Описание=Брусок мыла, не давайте [[Клоун|клоуну]]. | |Описание=Брусок мыла, не давайте [[Клоун|клоуну]]. | ||
Строка 343: | Строка 329: | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=SprayNozzle.png | ||
|Название={{Anchor|Форсунка-распылитель}}Форсунка-распылитель | |Название={{Anchor|Форсунка-распылитель}}Форсунка-распылитель | ||
|Описание=Продвинутая версия распылителя, позволяющая эффективно очищать пол на расстоянии. Используется в паре с ранцевым водяным резервуаром. Чтобы получить это, обратитесь в [[Научный Отдел|научный отдел]]. | |Описание=Продвинутая версия распылителя, позволяющая эффективно очищать пол на расстоянии. Используется в паре с ранцевым водяным резервуаром. Чтобы получить это, обратитесь в [[Научный Отдел|научный отдел]]. | ||
Строка 350: | Строка 336: | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=WaterBackpack.png | ||
|Название={{Anchor|Ранцевый водяной резервуар}}Ранцевый водяной резервуар | |Название={{Anchor|Ранцевый водяной резервуар}}Ранцевый водяной резервуар | ||
|Описание=Ранец, который вмещает в себя '''1000''' юнитов любой жидкости. Надевается на спину вместо сумки. Чтобы получить это, обратитесь в [[Научный Отдел|научный отдел]]. | |Описание=Ранец, который вмещает в себя '''1000''' юнитов любой жидкости. Надевается на спину вместо сумки. Чтобы получить это, обратитесь в [[Научный Отдел|научный отдел]]. | ||
Строка 392: | Строка 378: | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=BananaCreamPie.png | ||
|Название={{Anchor|Кремовый банановый пирог}}Кремовый банановый пирог | |Название={{Anchor|Кремовый банановый пирог}}Кремовый банановый пирог | ||
|Описание=Пирог для метания в лицо. | |Описание=Пирог для метания в лицо. | ||
Строка 399: | Строка 385: | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=PieCannon.png | ||
|Название={{Anchor|Пирогомёт}}Пирогомёт | |Название={{Anchor|Пирогомёт}}Пирогомёт | ||
|Описание=Устройство для эффективного метания пирогов в лицо на растоянии. | |Описание=Устройство для эффективного метания пирогов в лицо на растоянии. | ||
Строка 406: | Строка 392: | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=StampClown.png | ||
|Название={{Anchor|Печать клоуна}}Печать клоуна | |Название={{Anchor|Печать клоуна}}Печать клоуна | ||
|Описание=Штемпель для <s>создания хонкобота</s> простановления печатей на важных документах. | |Описание=Штемпель для <s>создания хонкобота</s> простановления печатей на важных документах. | ||
Строка 427: | Строка 413: | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=ClothingMaskMime.png | ||
|Название={{Anchor|Маска мима}}Маска мима | |Название={{Anchor|Маска мима}}Маска мима | ||
|Описание=Традиционная маска мима. Имеет встроенную дыхательную маску. | |Описание=Традиционная маска мима. Имеет встроенную дыхательную маску. | ||
Строка 441: | Строка 427: | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=StampMime.png | ||
|Название={{Anchor|Печать мима}}Печать мима | |Название={{Anchor|Печать мима}}Печать мима | ||
|Описание=Штемпель для простановления печатей на важных документах. | |Описание=Штемпель для простановления печатей на важных документах. | ||
Строка 448: | Строка 434: | ||
|Схема=Сервис | |Схема=Сервис | ||
|color_bg=#496a0c | |color_bg=#496a0c | ||
|Изображение= | |Изображение=CrayonsBox.png | ||
|Название={{Anchor|Коробка мелков}}Коробка мелков | |Название={{Anchor|Коробка мелков}}Коробка мелков | ||
|Описание=Набор для получения статьи за [[Корпоративный_Закон#205|вандализм]]. | |Описание=Набор для получения статьи за [[Корпоративный_Закон#205|вандализм]]. |
Текущая версия от 13:19, 11 октября 2024
В данной статье приводится список всех сервисных предметов игры.
Инвентарь шеф-повара.
Объект | Описание |
Большой нож, используемый для рубки и разделки мяса. | |
Универсальный поварской нож изготовленный Asters Merchant Guild. Гарантированно будет оставаться острым долгие годы. | |
Это колпак, который повара используют чтобы волосы не попадали в еду. Вмещает в себя предметы объёмом до 5 единиц. | |
Микроволновая печь для нагревания еды. | |
Крюк для снятия мяса с животных | |
Раздатчик ингредиентов на все случаи жизни. | |
Поставщик оборудования для кухонь и ресторанов. | |
Передовое устройство, помогающее избавляться от лишнего жира и добывать мясо. Его может построить научный отдел. |
Инвентарь ботаника.
Объект | Описание |
Используется ботаниками для поливания растений. | |
Используется для получения плодов с растений, которые не получится собрать руками. | |
Используется для колки дров. | |
Используются для удаления сорняков, впрочем, ими можно почесать спину. | |
Инструмент, используемый для взятия образцов с растений. | |
Используется для удаления растений из лотков. | |
Спрей для уничтожения вредителей. | |
Спрей для уничтожения мелких сорняков. | |
Уничтожает надоедливые сорняки! | |
Сумка для ботаников, чтобы легко переносить свои огромные урожаи. Нажмите ЛКМ по полу, чтобы собрать все плоды вокруг в сумку, нажмите ПКМ → Высыпать на землю, чтобы высыпать всё содержимое сумки на пол или нажмите ПКМ → Высыпать на поверхность по поверхности, чтобы высыпать содержимое сумки на поверхность. | |
Одноразовые палочки для сбора и перемещения образцов. Используется ботаниками для перекрёстного опыления растений. | |
Чтобы извлечь семена из плодов растения, однако без его мутации. | |
Торговый автомат, содержащий питательные средства для растений и ботанические инструменты. | |
Извлекает семена из плодов, используется ботаниками для поддержания постоянного количества семян. | |
Космическая грядка, позволяющая быстро выращивать и селекционировать сельскохозяйственные культуры. | |
Резервуар для воды под высоким давлением, предназначен для хранения гигантских объёмов воды. Используется ботаниками для набора воды в вёдра. Вы точно не хотите чтобы он лопнул. |
Инвентарь бармена.
Объект | Описание |
Главный атрибут заядлого посетителя бара. | |
Незаменимое оружие бармена для наведения порядка в баре. Помните, изначально ружьё заряжено боевыми патронами! | |
Бандольер для хранения ружейных патронов. | |
Посуда для приготовления коктейлей, объёмом в 100 единиц. | |
Дозатор спиртных напитков. Имеет один слот для ёмкостей. | |
Разливочный автомат и ряда других популярных напитков. Имеет один слот для ёмкостей. | |
Автомат с бутылками готовых напитков. |
Инвентарь уборщика.
Объект | Описание |
Тележка имеющая в комплекте ведро, место для размещения мешка для мусора и бак на 80 единиц объёма. Чтобы снять мешок для мусора нажмите ALT + ЛКМ, чтобы вылить содержимое бака нажмите ПКМ → Выплеснуть содержимое. | |
Мешок для сбора мусора, объёмом 125 единиц. | |
Распылитель, наполненный космическим очистителем, способный очистить почти любую поверхность от всего, что может ее запачкать. | |
Большой распылитель, который можно наполнить ещё большим количеством космического очистителя. Чтобы его получить, обратитесь в научный отдел. | |
Незаменимый инструмент для очистки станции, не забудьте смачивать и выжимать её, для наиболее эффективной уборки. | |
Швабра со встроенным мотором, который автоматически генерирует воду и уничтожает прочие жидкости с помощью особой технологии. Чтобы её получить, обратитесь в научный отдел. | |
Устройство для лёгкой замены сломанных лампочек. | |
link={{{Ссылка}}} |
Костюм, защищающий от биологического заражения, в расцветке уборщиков. |
Знак, предостерегающий от падения на скользкой поверхности. | |
Главный враг грызунов, не забудьте активировать её, нажав Z. | |
Удобный голографический проектор, отображающий табличку уборщика. На нём имеется 14 зарядов. После использования всех зарядов поменяйте батарейку. | |
Брусок мыла, не давайте клоуну. | |
Продвинутая версия распылителя, позволяющая эффективно очищать пол на расстоянии. Используется в паре с ранцевым водяным резервуаром. Чтобы получить это, обратитесь в научный отдел. | |
Ранец, который вмещает в себя 1000 юнитов любой жидкости. Надевается на спину вместо сумки. Чтобы получить это, обратитесь в научный отдел. |
Инвентарь клоуна.
Объект | Описание |
Лицевой атрибут настоящего приколиста. Имеет встроенную дыхательную маску. | |
Стандартные клоунские туфли. Чертовски огромные! | |
Главный инструмент надоедания клоуна. | |
Вспомогательный инструмент надоедания клоуна. | |
Пирог для метания в лицо. | |
Устройство для эффективного метания пирогов в лицо на растоянии. | |
Штемпель для | |
Хонк! |
Инвентарь мима.
Объект | Описание |
Традиционная маска мима. Имеет встроенную дыхательную маску. | |
Подтяжки для поддержания штанов. | |
Штемпель для простановления печатей на важных документах. | |
Набор для получения статьи за вандализм. | |
link={{{Ссылка}}} |
Бутылка, наполненная ничем. |