WhoTo (обсуждение | вклад) |
WhoTo (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Разумная болезнь == | == Появление [[Разумная болезнь|разумной болезни]] == | ||
'''ID ивента: DiseaseSpawn'''<br> | |||
*Минимальное количество игроков: 40 | *Минимальное количество игроков: 40 | ||
== Беглец == | == Беглец == | ||
'''ID ивента: FugitiveSpawn'''<br> | |||
*Минимальное количество игроков: 10 | *Минимальное количество игроков: 10 | ||
== Злой близнец == | == Злой близнец == | ||
'''ID ивента: EvilTwin'''<br> | |||
*Минимальное количество игроков: 2 | *Минимальное количество игроков: 2 | ||
== Рой метеоритов == | == Рой метеоритов == | ||
'''ID ивента: MeteorSwarn'''<br> | |||
*Минимальное количество игроков: 25 | *Минимальное количество игроков: 25 | ||
== Появление аномалии == | == Появление аномалии == | ||
'''ID ивента: AnomalySpawn'''<br> | |||
*Нет ограничений по количеству игроков | *Нет ограничений по количеству игроков | ||
== Появление артефакта == | == Появление артефакта == | ||
'''ID ивента: BluespaceArtifact'''<br> | |||
*Нет ограничений по количеству игроков | *Нет ограничений по количеству игроков | ||
== Появление блюспейс шкафа == | == Появление блюспейс шкафа == | ||
'''ID ивента: BluespaceLocker'''<br> | |||
*Нет ограничений по количеству игроков | *Нет ограничений по количеству игроков | ||
== ID:BreakerFlip == | == ID:BreakerFlip == | ||
'''ID ивента: BreakerFlip'''<br> | |||
*Минимальное количество игроков: 15 | *Минимальное количество игроков: 15 | ||
== Бюрократическая ошибка == | == Бюрократическая ошибка == | ||
'''ID ивента: BureaucraticError'''<br> | |||
*Минимальное количество игроков: 25 | *Минимальное количество игроков: 25 | ||
== Канцелярская ошибка == | == Канцелярская ошибка == | ||
'''ID ивента: ClericalError'''<br> | |||
*Минимальное количество игроков: 15 | *Минимальное количество игроков: 15 | ||
== Появление [[Скелет из шкафа|скелета из шкафа]] == | == Появление [[Скелет из шкафа|скелета из шкафа]] == | ||
'''ID ивента: ClosetSkeleton'''<br> | |||
*Минимальное количество игроков: 10 | *Минимальное количество игроков: 10 | ||
== Появление [[Космический дракон|космического дракона]] == | == Появление [[Космический дракон|космического дракона]] == | ||
'''ID ивента: DragonSpawn'''<br> | |||
*Минимальное количество игроков: 20 | *Минимальное количество игроков: 20 | ||
== Появление [[Космический ниндзя|космического ниндзя]] == | == Появление [[Космический ниндзя|космического ниндзя]] == | ||
'''ID ивента: NinjaSpawn'''<br> | |||
*Минимальное количество игроков: 30 | *Минимальное количество игроков: 30 | ||
== Появление [[Ревенант|ревенанта]] == | == Появление [[Ревенант|ревенанта]] == | ||
'''ID ивента: RevenantSpawn'''<br> | |||
*Минимальное количество игроков: 20 | *Минимальное количество игроков: 20 | ||
== Утечка газа == | == Утечка газа == | ||
'''ID ивента: GasLeak'''<br> | |||
*Нет ограничений по количеству игроков | *Нет ограничений по количеству игроков | ||
== Появление кудзы == | == Появление кудзы == | ||
'''ID ивента: KudzuGrowth'''<br> | |||
*Минимальное количество игроков: 15 | *Минимальное количество игроков: 15 | ||
== Миграция [[Мышь|мышей]] == | == Миграция [[Мышь|мышей]] == | ||
'''ID ивента: MouseMigration'''<br> | |||
*Нет ограничений по количеству игроков | *Нет ограничений по количеству игроков | ||
== Появление [[Крысиный король|крысиного короля]] == | == Появление [[Крысиный король|крысиного короля]] == | ||
'''ID ивента: KingRatMigration'''<br> | |||
*Минимальное количество игроков: 30 | *Минимальное количество игроков: 30 | ||
== Миграция [[Таракан|тараканов]] == | == Миграция [[Таракан|тараканов]] == | ||
'''ID ивента: CockroachMigration'''<br> | |||
*Нет ограничений по количеству игроков | *Нет ограничений по количеству игроков | ||
== Аномальная активность в сети электропитания станции == | == Аномальная активность в сети электропитания станции == | ||
'''ID ивента: PowerGridCheck'''<br> | |||
*Нет ограничений по количеству игроков | *Нет ограничений по количеству игроков | ||
== Солнечная вспышка == | == Солнечная вспышка == | ||
'''ID ивента: SolarFlare'''<br> | |||
*Нет ограничений по количеству игроков | *Нет ограничений по количеству игроков | ||
== Засор вентиляции == | == Засор вентиляции == | ||
'''ID ивента: VentClog'''<br> | |||
*Минимальное количество игроков: 15 | *Минимальное количество игроков: 15 | ||
== Появление [[Слаймы|слаймов]] == | == Появление [[Слаймы|слаймов]] == | ||
'''ID ивента: SlimesSpawn'''<br> | |||
*Минимальное количество игроков: 15 | *Минимальное количество игроков: 15 | ||
== Появление [[Тарантул|тарантулов]] == | == Появление [[Тарантул|тарантулов]] == | ||
'''ID ивента: SpiderSpawn'''<br> | |||
*Минимальное количество игроков: 15 | *Минимальное количество игроков: 15 | ||
=== Появление [[Клоун-Паук|клоунов-пауков]] === | === Появление [[Клоун-Паук|клоунов-пауков]] === | ||
'''ID ивента: SpiderClownSpawn'''<br> | |||
*Минимальное количество игроков: 20 | *Минимальное количество игроков: 20 | ||
== Вспышка [[Зомби-вирус|зомби]] == | == Вспышка [[Зомби-вирус|зомби]] == | ||
'''ID ивента: ZombieOutbreak'''<br> | |||
*Минимальное количество игроков: 30 | *Минимальное количество игроков: 30 | ||
В данное время отключён | В данное время отключён | ||
== Появление [[Ядерный Оперативник|одиночного ядерного оперативника]] == | == Появление [[Ядерный Оперативник|одиночного ядерного оперативника]] == | ||
'''ID ивента: LoneOpsSpawn'''<br> | |||
*Минимальное количество игроков: 20 | *Минимальное количество игроков: 20 | ||
== Спящие [[Предатель|предатели]] == | == Спящие [[Предатель|предатели]] == | ||
'''ID ивента: SleeperAgents'''<br> | |||
*Минимальное количество игроков: 15 | *Минимальное количество игроков: 15 | ||
== Массовые галлюцинации == | == Массовые галлюцинации == | ||
'''ID ивента: MassHallucinations'''<br> | |||
*Нет ограничений по количеству игроков | *Нет ограничений по количеству игроков | ||
== Ионный шторм == | == Ионный шторм == | ||
'''ID ивента: IonStorm'''<br> | |||
*Нет ограничений по количеству игроков | *Нет ограничений по количеству игроков | ||
== Появление [[Мимик|мимиков]] == | == Появление [[Мимик|мимиков]] == | ||
'''ID ивента: MimicVendorRule'''<br> | |||
*Минимальное количество игроков: 20 | *Минимальное количество игроков: 20 |
Текущая версия от 04:24, 11 сентября 2024
Появление разумной болезни
ID ивента: DiseaseSpawn
- Минимальное количество игроков: 40
Беглец
ID ивента: FugitiveSpawn
- Минимальное количество игроков: 10
Злой близнец
ID ивента: EvilTwin
- Минимальное количество игроков: 2
Рой метеоритов
ID ивента: MeteorSwarn
- Минимальное количество игроков: 25
Появление аномалии
ID ивента: AnomalySpawn
- Нет ограничений по количеству игроков
Появление артефакта
ID ивента: BluespaceArtifact
- Нет ограничений по количеству игроков
Появление блюспейс шкафа
ID ивента: BluespaceLocker
- Нет ограничений по количеству игроков
ID:BreakerFlip
ID ивента: BreakerFlip
- Минимальное количество игроков: 15
Бюрократическая ошибка
ID ивента: BureaucraticError
- Минимальное количество игроков: 25
Канцелярская ошибка
ID ивента: ClericalError
- Минимальное количество игроков: 15
Появление скелета из шкафа
ID ивента: ClosetSkeleton
- Минимальное количество игроков: 10
Появление космического дракона
ID ивента: DragonSpawn
- Минимальное количество игроков: 20
Появление космического ниндзя
ID ивента: NinjaSpawn
- Минимальное количество игроков: 30
Появление ревенанта
ID ивента: RevenantSpawn
- Минимальное количество игроков: 20
Утечка газа
ID ивента: GasLeak
- Нет ограничений по количеству игроков
Появление кудзы
ID ивента: KudzuGrowth
- Минимальное количество игроков: 15
Миграция мышей
ID ивента: MouseMigration
- Нет ограничений по количеству игроков
Появление крысиного короля
ID ивента: KingRatMigration
- Минимальное количество игроков: 30
Миграция тараканов
ID ивента: CockroachMigration
- Нет ограничений по количеству игроков
Аномальная активность в сети электропитания станции
ID ивента: PowerGridCheck
- Нет ограничений по количеству игроков
Солнечная вспышка
ID ивента: SolarFlare
- Нет ограничений по количеству игроков
Засор вентиляции
ID ивента: VentClog
- Минимальное количество игроков: 15
Появление слаймов
ID ивента: SlimesSpawn
- Минимальное количество игроков: 15
Появление тарантулов
ID ивента: SpiderSpawn
- Минимальное количество игроков: 15
Появление клоунов-пауков
ID ивента: SpiderClownSpawn
- Минимальное количество игроков: 20
Вспышка зомби
ID ивента: ZombieOutbreak
- Минимальное количество игроков: 30
В данное время отключён
Появление одиночного ядерного оперативника
ID ивента: LoneOpsSpawn
- Минимальное количество игроков: 20
Спящие предатели
ID ивента: SleeperAgents
- Минимальное количество игроков: 15
Массовые галлюцинации
ID ивента: MassHallucinations
- Нет ограничений по количеству игроков
Ионный шторм
ID ивента: IonStorm
- Нет ограничений по количеству игроков
Появление мимиков
ID ивента: MimicVendorRule
- Минимальное количество игроков: 20